索引号: | 4311280016/2018-08670 | 分类: | |
发文机关: | 新田政府网 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
新田县2018年2月空气质量月报:
日期 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
环境质量 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 良 | 轻度污染 | 轻度污染 | 轻度污染 | 轻度污染 | 轻度污染 | 良 |
首要污染物 | PM2.5 | PM2.5 | PM10 | PM10 | PM2.5 | O3 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
日期 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
环境质量 | 良 | 中度污染 | 轻度污染 | 轻度污染 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 良 | 优 |
首要污染物 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 | PM2.5 |
2月份28天中,空气质量为优的天数为5天,良的天数为15天,轻度污染的天数为7天,中度污染1天,达标率为71.43%。
新田县水质状况:
2018年2月地表水(大历县断面和纱帽岭断面)符合《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》Ⅲ类水标准,水质达标率为100%。(粪大肠菌群和总氮不参与评价)
咨询电话:4720858
新田县环境保护局
2018年03月15日
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页