| 索引号: | 4311280016/2019-16153 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 新田县已完成改厕农户汇总表 | |||
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 已改厕数 |
| 1 | 骥村镇 | 搓源村 | 53 |
| 胡家社区 | 26 | ||
| 李家山 | 48 | ||
| 乌下村 | 82 | ||
| 三和社区 | 60 | ||
| 刘家山村 | 23 | ||
| 黄公塘村 | 16 | ||
| 黄栗山村 | 25 | ||
| 2 | 大坪塘镇 | 白杜村 | 42 |
| 大山仁村 | 48 | ||
| 定家村 | 153 | ||
| 火柴岭 | 125 | ||
| 冷水塘村 | 89 | ||
| 龙井塘村 | 65 | ||
| 龙溪村 | 17 | ||
| 黄家舍村 | 77 | ||
| 石溪村 | 24 | ||
| 3 | 金陵镇 | 小源村 | 94 |
| 下户村 | 40 | ||
| 大元冲村 | 72 | ||
| 鳌头村村 | 12 | ||
| 龙珠村村 | 16 | ||
| 莲花塘村 | 75 | ||
| 4 | 门楼下瑶族乡 | 两江口村 | 14 |
| 门楼下村 | 9 | ||
| 起头岭村 | 22 | ||
| 舍子源村 | 5 | ||
| 上里源村 | 22 | ||
| 5 | 龙泉镇 | 潮水铺 | 86 |
| 黄沙溪村 | 74 | ||
| 刘家桥村 | 33 | ||
| 青龙村村 | 64 | ||
| 石甑源村 | 26 | ||
| 鱼游村 | 22 | ||
| 上车村 | 81 | ||
| 龙华村 | 44 | ||
| 枧头镇 | 马场岭村 | 121 | |
| 十字居委会 | 23 | ||
| 星塘村 | 54 | ||
| 永新村 | 76 | ||
| 云溪欧家 | 76 | ||
| 7 | 金盆镇 | 陈继村 | 60 |
| 陈晚村 | 93 | ||
| 陈维新 | 28 | ||
| 骆伯二村 | 43 | ||
| 大坪村 | 17 | ||
| 黎家湾村 | 27 | ||
| 刘志孙 | 71 | ||
| 徐家村 | 27 | ||
| 徐家铺村 | 40 | ||
| 8 | 三井镇 | 谈文溪 | 21 |
| 油麻岭村 | 86 | ||
| 长峰村 | 39 | ||
| 三井居委会 | 86 | ||
| 茂家居委会 | 73 | ||
| 罗溪村 | 40 | ||
| 山下村 | 8 | ||
| 山美村 | 18 | ||
| 大坪头 | 43 | ||
| 9 | 石羊镇 | 石羊居委会 | 38 |
| 田心村 | 62 | ||
| 地头村 | 69 | ||
| 长亭村 | 6 | ||
| 乐大晚村 | 25 | ||
| 三水村 | 100 | ||
| 欧家窝村 | 41 | ||
| 宋家居委会 | 15 | ||
| 山口洞村 | 24 | ||
| 塘罗村 | 97 | ||
| 龙眼头村 | 55 | ||
| 田头村 | 3 | ||
| 10 | 新圩镇 | 上禾塘村 | 83 |
| 桐木窝村 | 101 | ||
| 蒋家村 | 54 | ||
| 高山社区 | 42 | ||
| 三占塘村 | 101 | ||
| 上坪村 | 83 | ||
| 万年村 | 114 | ||
| 长富村 | 70 | ||
| 周家村 | 162 | ||
| 祖亭下村 | 30 | ||
| 11 | 陶岭镇 | 大坪村 | 23 |
| 合福坊村 | 1 | ||
| 洪仁村 | 29 | ||
| 邝胡村 | 95 | ||
| 仁岗村 | 18 | ||
| 李家村 | 11 | ||
| 石塘村 | 80 | ||
| 刘何村 | 24 | ||
| 陶市村 | 85 | ||
| 郑家村 | 17 | ||
| 12 | 新隆镇 | 临河村 | 191 |
| 龙会寺 | 18 | ||
| 龙会塘 | 2 | ||
| 山田湾村 | 76 | ||
| 神桥村 | 110 | ||
| 合计 | 96 | 5109 | |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府




湘公网安备 43112802000004号






