| 索引号: | 4311280016/2023-26138 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2022年度依法按比例安排残疾人就业单位汇总公示 | ||||||
| 制表单位:新田县残疾人联合会 制表日期:2023年11月16日 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 实际安置残疾人职工就业人数 | 其中:已年审核定的重度残疾人数(持有一、二级残疾人证或1-3级军残证 | 2022年度残疾人职工核定就业月数 | 是否进行超比例奖励申请 | 超比例奖励人数 |
| 1 | 新田县职业中等专业学校 | 2 | 2 | 48 | ||
| 2 | 新田县公路建设养护中心 | 1 | 0 | 12 | ||
| 3 | 新田县残疾人联合会 | 1 | 1 | 24 | ||
| 4 | 新田县市场服务中心 | 1 | 1 | 24 | ||
| 5 | 新田县龙泉镇双碧学校 | 1 | 0 | 9 | ||
| 6 | 新田县道路运输服务中心 | 1 | 1 | 24 | ||
| 7 | 新田县皇庭酒店管理有限公司 | 1 | 0 | 8 | ||
| 8 | 湖南新田农村商业银行股份有限公司 | 2 | 0 | 24 | ||
| 9 | 新田县枧头镇人民政府 | 1 | 0 | 12 | ||
| 10 | 新田县中医医院 | 3 | 1 | 48 | ||
| 11 | 新田县市政建设工程公司 | 1 | 0 | 12 | ||
| 12 | 湖南省烟草公司永州市公司新田县分公司 | 3 | 1 | 47 | ||
| 13 | 中国农业银行股份有限公司新田县支行 | 1 | 0 | 12 | ||
| 14 | 永州市生态环境局新田分局 | 1 | 0 | 12 | ||
| 15 | 新田县洞心中心小学 | 1 | 1 | 24 | ||
| 16 | 新田县城市管理和综合执法局 | 1 | 0 | 12 | ||
| 17 | 新田县冷水井学校 | 1 | 0 | 10 | ||
| 18 | 新田县图书馆 | 1 | 0 | 11 | ||
| 19 | 新田县自来水公司 | 1 | 1 | 24 | ||
| 20 | 新田县自然资源局 | 6 | 0 | 60 | ||
| 21 | 中国农业发展银行新田县支行 | 1 | 0 | 12 | ||
| 22 | 新田县瑞华实验学校 | 3 | 2 | 60 | ||
| 23 | 新田县公安局交通管理大队 | 1 | 1 | 24 | ||
| 24 | 新田县石羊镇人民政府 | 1 | 0 | 12 | ||
| 25 | 新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心 | 1 | 0 | 12 | ||
| 26 | 新田县高山中学 | 1 | 0 | 1 | ||
| 27 | 新田县石羊中心小学 | 1 | 0 | 4 | ||
| 28 | 新田县石羊中学 | 1 | 0 | 12 | ||
| 29 | 新田县市场监督管理局 | 1 | 0 | 12 | ||
| 30 | 新田县十字中心小学 | 1 | 0 | 9 | ||
| 31 | 新田县第一中学 | 2 | 0 | 24 | ||
| 32 | 新田县莲花中心小学 | 2 | 0 | 24 | ||
| 33 | 新田县商务局 | 1 | 0 | 12 | ||
| 34 | 新田县就业服务中心 | 1 | 1 | 24 | ||
| 35 | 新田县龙泉镇第三完全小学 | 1 | 0 | 12 | ||
| 36 | 新田县人民医院 | 8 | 2 | 112 | ||
| 37 | 新田县思源实验学校 | 1 | 1 | 24 | ||
| 38 | 新田县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 1 | 24 | ||
| 39 | 新田县人民检察院 | 1 | 0 | 7 | ||
| 40 | 湖南福音山国家森林公园管理局 | 1 | 0 | 9 | ||
| 41 | 新田县幼儿园 | 1 | 0 | 12 | ||
| 42 | 新田县骥村中心小学 | 1 | 0 | 12 | ||
| 43 | 新田县宏发圩中心小学 | 1 | 0 | 12 | ||
| 44 | 新田县新圩镇人民政府 | 1 | 1 | 24 | ||
| 45 | 新田县交通运输局 | 2 | 0 | 24 | ||
| 46 | 新田县三井学校 | 1 | 0 | 12 | ||
| 47 | 新田县龙泉镇城东中学 | 1 | 0 | 24 | ||
| 48 | 新田县龙泉第一完全小学 | 1 | 1 | 24 | ||
| 49 | 新田县疾病预防控制中心 | 1 | 0 | 12 | ||
| 50 | 新田县龙泉第五完全小学 | 1 | 0 | 12 | ||
| 51 | 新田县民政局 | 1 | 0 | 12 | ||
| 52 | 新田县新隆中心小学 | 1 | 0 | 12 | ||
| 53 | 新田县公安局 | 1 | 0 | 12 | ||
| 54 | 新田县人民政府中山街道办事处 | 2 | 0 | 24 | ||
| 55 | 湖南省新田县第二中学 | 4 | 4 | 96 | ||
| 56 | 湖南省永州汽车运输总公司新田分公司 | 1 | 0 | 12 | ||
| 83 | 23 | 1223 | ||||
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府




湘公网安备 43112802000004号






