索引号: | 4311280016/2024-29252 | 分类: | |
发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2024年新田县规模养殖场强制免疫先打后补补助公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 养殖场名称 | 受理乡镇 | 养殖品种 | 本年度出栏(笼)育肥畜禽数 | 本年度种畜禽存栏 | 发放金额 |
1 | 郑新海 | 新田县鑫隆食品有限公司 | 新隆镇 | 种鸭 | 0 | 85000 | 17000 |
2 | 彭孝先 | 新田温氏畜牧有限公司 | 龙泉街道 | 育肥猪、种猪 | 174184 | 20419 | 430044 |
3 | 侯小军 | 新田县宝军种养专业合作社 | 金陵镇 | 育肥猪 | 5508 | 0 | 11016 |
4 | 唐石海 | 新田县沁园种养殖专业合作社 | 骥村镇 | 育肥猪、种猪 | 2094 | 600 | 6588 |
5 | 王杨松 | 永州双胞胎猪业有限公司 | 三井镇 | 育肥猪 | 31643 | 0 | 62386 |
6 | 肖石军 | 湖南省加壹农业开发有限公司 | 枧头镇 | 种蛋鸡 | 0 | 13000 | 26000 |
7 | 黄义旺 | 新田县长信种养专业合作社 | 中山街道 | 育肥猪 | 3554 | 0 | 7108 |
8 | 谢太顺 | 新田县太顺种养专业合作社 | 中山街道 | 育肥猪 | 5583 | 0 | 11166 |
9 | 谢海峰 | 新田县优牧农业发展有限公司 | 新圩镇 | 育肥猪 | 5298 | 0 | 10596 |
10 | 林辉 | 新田县金陵镇菠萝塘家庭农场养殖 | 金陵镇 | 育肥猪 | 3154 | 0 | 6308 |
11 | 李德辉 | 李德辉养殖场 | 新圩镇 | 育肥猪 | 1998 | 0 | 3996 |
12 | 宋建平 | 宋建平养殖场 | 枧头镇 | 育肥猪 | 815 | 0 | 1630 |
公示时间:2024年12月20日5-2024年12月30日;联系电话:4723756 | 公示单位:新田县农业农村局 | ||||||
2024.12.20 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页