|
新田 各月降水量和累年各月最多、最少降水量及出现年份
*****************************************************************************************
* 年\月 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 : 全年 *
*---------------------------------------------------------------------------------------*
* 1971 : 406 418 312 1185 1866 1569 769 1219 1502 291 92 538 : 10167*
* 1972 : 136 909 702 3219 2596 2114 536 719 1035 1089 1509 1204 : 15768*
* 1973 : 1000 468 1286 2265 2807 2030 2186 2050 585 880 1148 15 : 16720*
* 1974 : 1051 556 474 1814 1620 1992 982 159 46 550 92 958 : 10294*
* 1975 : 870 852 1889 2904 4150 3514 1456 1361 951 527 1032 313 : 19819*
* 1976 : 152 809 1005 2029 3190 1482 1567 1107 932 2042 285 205 : 14805*
* 1977 : 770 506 346 1644 2890 2326 1156 2754 770 2173 179 749 : 16263*
* 1978 : 423 158 1347 1197 3985 1011 249 1292 483 153 300 277 : 10875*
* 1979 : 749 864 1599 879 3251 2304 492 2538 276 37 63 163 : 13215*
* 1980 : 1092 1823 1078 2723 1755 1203 1123 1198 588 1094 40 562 : 14279*
* 1981 : 501 1140 2160 3918 1380 1838 2768 955 121 916 1335 69 : 17101*
* 1982 : 265 1612 1173 1524 1880 1529 881 1687 581 707 1482 626 : 13947*
* 1983 : 897 2288 1888 1562 1871 897 684 2305 2243 339 249 533 : 15756*
* 1984 : 461 377 856 2709 2284 1078 288 2067 557 499 317 436 : 11929*
* 1985 : 514 1700 1412 1423 1259 702 686 2610 573 293 574 360 : 12106*
* 1986 : 268 1164 1415 1431 1497 1905 1423 1276 631 619 418 50 : 12097*
* 1987 : 309 524 2161 1906 2614 1486 1663 731 918 963 1331 18 : 14624*
* 1988 : 272 1242 1682 1543 2012 466 1865 2415 665 436 139 18 : 12755*
* 1989 : 1290 860 875 2487 3396 1469 2571 301 309 236 129 290 : 14213*
* 1990 : 1446 1616 3169 1672 1840 1322 1559 323 1054 611 1758 167 : 16537*
各月降水量和累年各月最多、最少降水量及出现年份
* 1991 : 1134 559 1518 940 1169 1276 243 1593 456 634 1152 445 : 11119*
* 1992 : 964 1967 2812 1063 2111 1620 2194 1074 372 99 49 642 : 14967*
* 1993 : 929 1478 1591 954 2663 1869 1441 1253 367 940 444 230 : 14159*
* 1994 : 237 3061 1670 2768 2075 2262 2810 3399 488 844 486 1491 : 21591*
* 1995 : 1119 1497 837 2324 1537 3024 826 1781 720 1300 377 69 : 15411*
* 1996 : 833 448 2524 1263 2467 1253 1969 1736 172 163 29 124 : 12981*
* 1997 : 1095 1007 1823 2332 2022 1493 1867 1290 2078 1357 596 1461 : 18421*
* 1998 : 1176 1653 2811 1140 1712 2717 182 550 388 175 407 235 : 13146*
* 1999 : 402 161 936 2513 2805 1140 1626 2159 652 775 278 30 : 13477*
* 2000 : 592 654 1781 2734 2061 1327 1072 971 335 2826 477 130 : 14960*
* 10 : 848 1249 1830 1803 2062 1798 1423 1581 603 911 430 486 : 15023*
*最 多 : 1176 3061 2812 2768 2805 3024 2810 3399 2078 2826 1152 1491 : 21591*
* : 1998 1994 1992 1994 1999 1995 1994 1994 1997 2000 1991 1994 : 1994 *
*最 少 : 237 161 837 940 1169 1140 182 550 172 99 29 30 : 11119*
* : 1994 1999 1995 1991 1991 1999 1998 1998 1996 1992 1996 1999 : 1991 *
* 30 : 712 1079 1504 1936 2292 1674 1304 1496 695 786 559 414 : 14450*
*最 多 : 1446 3061 3169 3918 4150 3514 2810 3399 2243 2826 1758 1491 : 21591*
* : 1990 1994 1990 1981 1975 1975 1994 1994 1983 2000 1990 1994 : 1994 *
*最 少 : 136 158 312 879 1169 466 182 159 46 37 29 15 : 10167*
* : 1972 1978 1971 1979 1991 1988 1998 1974 1974 1979 1996 1973 : 1971 *
*****************************************************************************************
|