|
新田 各 月 日 照 时 数
*****************************************************************************************
* 年\月 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 : 全年 *
*---------------------------------------------------------------------------------------*
* 1971 : 1532 689 791 683 1271 1934 3162 2359 1569 1677 2023 1327 : 19017*
* 1972 : 1059 481 1464 827 1432 2352 2616 2788 1211 1398 783 919 : 17330*
* 1973 : 274 510 444 674 539 1793 2612 2583 1754 1332 1481 2116 : 16112*
* 1974 : 763 1447 1313 1419 1582 1431 1953 2427 2228 1362 1699 267 : 17891*
* 1975 : 458 604 475 708 570 1705 2972 2076 2052 987 916 1743 : 15266*
* 1976 : 1339 702 438 813 1693 1169 2220 2774 1656 1319 1315 787 : 16225*
* 1977 : 272 957 1402 673 1183 1190 2638 2130 1717 1529 1475 1283 : 16449*
* 1978 : 848 977 406 1273 1269 1529 3409 2554 1919 1410 788 1513 : 17895*
* 1979 : 498 974 518 842 751 1481 3179 2205 1668 2772 1861 1191 : 17940*
* 1980 : 642 323 159 615 1818 2452 2466 1706 1971 1676 1953 1014 : 16795*
* 1981 : 849 346 700 721 1527 1883 2498 2825 1782 1054 460 1892 : 16537*
* 1982 : 831 199 286 625 1339 1125 2533 2093 1086 1413 671 1662 : 13863*
* 1983 : 694 390 581 843 1321 1546 2631 2337 1964 956 1921 1137 : 16321*
* 1984 : 889 101 214 391 940 2138 2999 2054 1541 1324 1482 622 : 14695*
* 1985 : 506 211 0 1189 1168 1572 2794 2111 1075 1592 986 1022 : 14226*
* 1986 : 1111 623 859 559 1618 1666 2633 2711 2509 1462 981 1452 : 18184*
* 1987 : 959 1104 593 1115 1407 1571 2554 2285 1411 1108 393 1969 : 16469*
* 1988 : 361 157 507 1138 1165 2801 3029 2296 1656 1234 1960 1219 : 17523*
* 1989 : 121 601 771 686 1036 1625 2769 2446 1411 1594 1492 1264 : 15816*
* 1990 : 212 126 578 502 1406 1803 2867 2731 1190 1778 1190 1327 : 15710*
新田 各 月 日 照 时 数
* 1991 : 110 461 89 660 1444 1495 2388 1854 1410 1741 1305 1026 : 13983*
* 1992 : 696 555 121 1327 810 1534 2765 2494 1721 1777 1992 871 : 16663*
* 1993 : 902 1024 615 914 960 1468 2209 1877 1210 1527 1065 1628 : 15399*
* 1994 : 760 250 486 858 1313 1380 2054 2012 1189 1245 1271 394 : 13212*
* 1995 : 701 490 461 467 1483 1300 2633 1869 1541 803 1131 1281 : 14160*
* 1996 : 432 657 622 892 893 1243 1821 1779 1657 1573 798 1357 : 13724*
* 1997 : 901 381 457 587 1526 1074 941 1359 1102 1058 1083 201 : 10670*
* 1998 : 193 474 470 1515 985 790 2318 2811 1889 1696 1272 927 : 15340*
* 1999 : 732 956 843 996 1204 1808 1627 1016 1905 853 977 1702 : 14619*
* 2000 : 558 73 589 715 1536 1868 2466 1797 1562 776 1113 978 : 14031*
* 10 : 599 532 475 893 1215 1396 2122 1887 1519 1305 1201 1037 : 14180*
* 30 : 673 561 575 841 1240 1624 2525 2212 1619 1401 1261 1203 : 15736*
*****************************************************************************************
|