新田县气象局主办
降 水
日 照
温 度
 


               新田 1971-2000 年累年各 月 平 均 气 温分级值   
   *****************************************************************************
   * 级\月 :   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   全年 *
   *---------------------------------------------------------------------------*
   *   1   :   20   38   83  156  203  246  266  264  215  174  107   53   171 *
   *   2   :   48   58   97  166  213  252  274  272  236  181  122   68   177 *
   *   3   :   54   67  105  169  219  255  278  273  238  184  128   77   177 *
   *   4   :   58   71  113  178  221  258  281  274  240  190  133   81   179 *
   *   5   :   62   74  116  179  223  261  283  276  241  194  135   85   179 *
   *   6   :   65   78  121  180  227  262  285  277  244  196  138   88   180 *
   *   7   :   67   83  124  182  228  264  288  278  248  198  142   92   180 *
   *   8   :   72   92  126  185  230  267  290  281  251  199  144   98   182 *
   *   9   :   74   97  130  190  235  268  296  284  253  202  146  101   183 *
   *  10   :   82  111  141  194  237  274  299  289  258  207  156  103   185 *
   *  11   :   91  114  153  220  243  277  301  303  262  221  160  116   193 *
   *****************************************************************************
 
 
 
 
                 新田 1991-2000 年累年各 月 平 均 气 温分级值   
   *****************************************************************************
   * 级\月 :   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   全年 *
   *---------------------------------------------------------------------------*
   *   1   :   47   67   90  164  217  253  266  264  215  175  116   79   177 *
   *   2   :   50   70   96  171  218  253  271  268  226  179  121   81   177 *
   *   3   :   55   74  105  178  220  255  277  273  238  184  130   85   179 *
   *   4   :   59   79  110  179  221  259  279  274  242  185  134   88   180 *
   *   5   :   61   85  113  181  225  262  281  275  244  189  135   90   180 *
   *   6   :   64   89  119  182  229  263  282  277  247  195  137   94   180 *
   *   7   :   69   92  125  187  230  265  285  278  251  199  141   98   181 *
   *   8   :   73   97  126  193  234  267  289  278  253  199  144  100   182 *
   *   9   :   77  100  130  194  239  268  294  281  254  199  149  102   185 *
   *  10   :   82  108  138  207  242  271  298  294  256  210  157  106   190 *
   *  11   :   85  114  142  220  243  274  298  303  258  221  159  109   193 *
   *****************************************************************************
 

 


建议使用IE5.0以上800*600浏览本页
Copyright ©2001-2002 湖南省新田县气象局
制作维护:新田县经济信息中心