新田 各月平均本站气压
*****************************************************************************************
* 年\月 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 : 全年 *
*---------------------------------------------------------------------------------------*
* 1971 : 9976 9937 9934 9874 9842 9789 9779 9807 9843 9933 9965 9974: 9888*
* 1972 : 9966 9945 9911 9889 9820 9787 9756 9787 9871 9913 9949 9968: 9880*
* 1973 : 9972 9930 9928 9856 9837 9795 9792 9805 9872 9926 9965 9994: 9889*
* 1974 : 9959 9964 9932 9867 9840 9791 9789 9794 9848 9906 9951 9991: 9886*
* 1975 : 9981 9947 9911 9865 9843 9796 9797 9782 9851 9901 9970 9998: 9887*
* 1976 : 9984 9927 9924 9882 9833 9800 9797 9813 9857 9906 9986 9971: 9890*
* 1977 : 9988 9986 9943 9870 9834 9797 9788 9801 9865 9924 9978 9965: 9895*
* 1978 : 9971 9974 9907 9874 9837 9808 9792 9788 9864 9926 9966 9982: 9891*
* 1979 : 9974 9923 9903 9884 9849 9819 9792 9793 9874 9925 9978 9973: 9891*
* 1980 : 9964 9975 9924 9884 9839 9831 9795 9813 9880 9916 9940 9971: 9894*
* 1981 : 9990 9943 9909 9872 9851 9798 9793 9778 9859 9918 9963 10004: 9890*
* 1982 : 9969 9953 9906 9895 9839 9810 9777 9791 9869 9911 9952 9987: 9888*
* 1983 : 10007 9960 9930 9861 9832 9807 9796 9817 9847 9916 9973 9995: 9895*
* 1984 : 9984 9968 9914 9872 9841 9785 9791 9783 9865 9920 9955 9980: 9888*
* 1985 : 9982 9909 9956 9869 9834 9780 9797 9776 9870 9916 9946 9985: 9885*
新田 各月平均本站气压
* 1986 : 9977 9962 9911 9877 9825 9785 9796 9799 9863 9932 9970 9979: 9890*
* 1987 : 9984 9958 9896 9886 9846 9805 9787 9819 9871 9904 9955 9999: 9893*
* 1988 : 9968 9972 9921 9898 9830 9796 9795 9804 9857 9912 9973 9980: 9892*
* 1989 : 9976 9960 9927 9857 9845 9810 9802 9802 9844 9921 9975 9975: 9891*
* 1990 : 9976 9961 9929 9868 9847 9792 9791 9788 9847 9928 9946 9979: 9888*
* 1991 : 9976 9952 9918 9880 9854 9802 9784 9803 9852 9914 9970 9982: 9891*
* 1992 : 9993 9945 9928 9857 9839 9806 9815 9803 9843 9937 9969 9971: 9892*
* 1993 : 9991 9949 9916 9878 9848 9792 9786 9808 9863 9942 9954 10001: 9894*
* 1994 : 9959 9935 9946 9861 9832 9800 9777 9802 9866 9935 9962 9983: 9888*
* 1995 : 9994 9965 9911 9871 9838 9791 9793 9814 9862 9911 9954 9998: 9892*
* 1996 : 9964 9972 9904 9888 9842 9810 9785 9804 9845 9906 9951 9963: 9886*
* 1997 : 9958 9945 9917 9885 9820 9800 9798 9790 9890 9929 9947 9980: 9888*
* 1998 : 9975 9948 9920 9865 9845 9797 9790 9817 9850 9898 9933 9985: 9885*
* 1999 : 9960 9968 9878 9867 9848 9793 9772 9800 9840 9918 9952 9998: 9883*
* 2000 : 9976 9955 9910 9868 9837 9811 9784 9799 9858 9909 9957 9965: 9886*
* 10 : 9975 9953 9915 9872 9840 9800 9788 9804 9857 9920 9955 9983: 9889*
* 30 : 9976 9953 9919 9874 9839 9799 9790 9799 9860 9918 9960 9983: 9889*
|