
问政回应
| 来信主题: | 新田县人口 | ||||
| 收文单位: | 县政府办 | 来信时间: | 2020-10-13 | ||
| 来信类型: | 其他 | 办理状态: | 已办结 | ||
| 信访内容: | 请问一下新田县2019年和2018年的人口相差多少?(请在网上进行回复,谢谢) | ||||
| 回文单位: | 新田县人民政府 | 办理时间: | 2020-10-19 | ||
| 内容: | 已联系统计局工作人员向您答复,祝您工作愉快 |
||||
| 相关附件: | 无 | ||||
| 注 | 为做到公平、公正、公开,只有写信人才能对该回复质量进行评分;请填写写信时系统生成的查询码。 | ||||
| 来信人评价: |
|
||||