| 序号 | 所在社区 | 对象姓名 | 性别 | 身份证号 | 补贴人数 | 备注 | 
| 1 | 中山 | 裴三翠 | 女 | 432928********0028 | 3 | |
| 2 | 中山 | 温为英 | 女 | 432928********0026 | 1 | |
| 3 | 中山 | 赵六音 | 女 | 432928********3124 | 1 | |
| 4 | 中山 | 黄菊云 | 女 | 432928********0028 | 1 | |
| 5 | 中山 | 李小毛 | 男 | 432928********0250 | 1 | |
| 6 | 中山 | 文石军 | 男 | 432928********0016 | 5 | |
| 7 | 中山 | 何玉平 | 男 | 432928********0010 | 1 | |
| 8 | 中山 | 周柏翠 | 女 | 432928********1320 | 1 | |
| 9 | 中山 | 左亚庄 | 女 | 432928********0021 | 1 | |
| 10 | 中山 | 眭光翠 | 女 | 432928********6827 | 1 | |
| 11 | 中山 | 罗政萍 | 男 | 432928********5959 | 3 | |
| 12 | 中山 | 张新强 | 男 | 432928********0257 | 2 | |
| 13 | 中山 | 欧柏海 | 男 | 432928********0012 | 5 | |
| 14 | 中山 | 欧艳 | 女 | 432928********1524 | 1 | |
| 15 | 中山 | 齐唐发 | 男 | 432928********8030 | 2 | |
| 16 | 中山 | 温为新 | 男 | 432928********001X | 2 | |
| 17 | 中山 | 王红兵 | 男 | 432928********0018 | 1 | |
| 18 | 中山 | 骆通信 | 男 | 432928********5011 | 2 | |
| 19 | 中山 | 文正兵 | 男 | 432928********0033 | 2 | |
| 20 | 中山 | 黄凤翠 | 女 | 432928********2425 | 1 | |
| 21 | 中山 | 谢启富 | 男 | 432928********0013 | 2 | |
| 22 | 中山 | 蒋井凤 | 女 | 432928********0262 | 1 | |
| 23 | 中山 | 谢小军 | 男 | 432928********0019 | 4 | |
| 24 | 中山 | 谷月秀 | 女 | 432928********0046 | 1 | |
| 25 | 中山 | 廖春红 | 女 | 432928********0024 | 2 | |
| 26 | 中山 | 胡春红 | 女 | 432928********0264 | 4 | |
| 27 | 中山 | 蒋运德 | 男 | 432928********4612 | 1 | |
| 28 | 中山 | 唐小英 | 女 | 432928********2749 | 5 | |
| 29 | 中山 | 廖春姣 | 女 | 431128********0187 | 1 | |
| 30 | 中山 | 邓成名 | 男 | 432928********2797 | 2 | |
| 31 | 中山 | 黄柏荣 | 女 | 432928********1327 | 1 | |
| 32 | 中山 | 蒋聘旺 | 男 | 432928********2758 | 2 | |
| 33 | 中山 | 黄建忠 | 男 | 432928********0015 | 2 | |
| 34 | 中山 | 胡丽华 | 女 | 432928********0103 | 1 | |
| 35 | 中山 | 伍小春 | 男 | 432928********0038 | 2 | |
| 36 | 中山 | 刘学良 | 女 | 432928********0027 | 1 | |
| 37 | 中山 | 欧冬珍 | 女 | 432928********0025 | 5 | |
| 38 | 中山 | 彭运青 | 女 | 432928********3726 | 1 | |
| 39 | 中山 | 谢斌 | 男 | 432928********0039 | 2 | |
| 40 | 中山 | 刘利军 | 男 | 432928********151X | 2 | |
| 41 | 中山 | 温为群 | 男 | 432928********0010 | 2 | |
| 42 | 中山 | 余春嫦 | 女 | 432928********1528 | 1 | |
| 43 | 中山 | 谢月娟 | 女 | 432928********2425 | 1 | |
| 44 | 中山 | 欧才松 | 男 | 432928********1337 | 2 | |
| 45 | 中山 | 邓元凤 | 女 | 432928********7624 | 1 | |
| 46 | 中山 | 欧阳水凤 | 女 | 432928********1329 | 1 | |
| 47 | 中山 | 张仁菊 | 女 | 432928********1328 | 1 | |
| 48 | 中山 | 杨国萍 | 女 | 432928********0029 | 2 | |
| 49 | 中山 | 吴孔义 | 男 | 432928********2717 | 1 | |
| 50 | 中山 | 贺能武 | 男 | 432928********001X | 3 | |
| 51 | 中山 | 蒋芬湘 | 女 | 432928********0322 | 1 | |
| 52 | 中山 | 刘桥观 | 男 | 432928********0211 | 4 | |
| 53 | 中山 | 欧红春 | 男 | 432928********0251 | 1 | |
| 54 | 中山 | 谢林军 | 男 | 432928********1518 | 3 | |
| 55 | 中山 | 裴超友 | 男 | 432928********0017 | 3 | |
| 56 | 中山 | 肖英 | 女 | 432928********0020 | 1 | |
| 57 | 中山 | 肖静林 | 男 | 431128********0018 | 3 | |
| 58 | 中山 | 裴茂吉 | 男 | 432928********4216 | 2 | |
| 59 | 中山 | 蒋先翠 | 女 | 432928********0023 | 1 | |
| 60 | 中山 | 刘永松 | 男 | 432928********0018 | 2 | |
| 61 | 中山 | 蒋先龙 | 女 | 432928********2424 | 2 | |
| 62 | 中山 | 廖光成 | 男 | 432928********1810 | 2 | |
| 63 | 中山 | 文招娣 | 女 | 432928********1347 | 1 | |
| 64 | 中山 | 吴代华 | 男 | 432928********0015 | 3 | |
| 65 | 中山 | 刘红芳 | 女 | 432928********1869 | 2 | |
| 66 | 中山 | 李金翠 | 女 | 432928********5522 | 3 | |
| 67 | 中山 | 宋未姣 | 女 | 432928********0021 | 1 | |
| 68 | 中山 | 谢祥树 | 男 | 432928********4214 | 1 | |
| 69 | 中山 | 郑月雄 | 女 | 432928********0021 | 3 | |
| 70 | 中山 | 陈小会 | 女 | 432928********002X | 1 | |
| 71 | 中山 | 蒋梅秀 | 女 | 430426********0927 | 1 | |
| 72 | 中山 | 刘典文 | 男 | 432928********7618 | 2 | |
| 73 | 中山 | 廖仪贵 | 男 | 432928********0414 | 3 | |
| 74 | 中山 | 李仁翠 | 女 | 432928********0427 | 1 | |
| 75 | 中山 | 蒋春华 | 男 | 431128********4217 | 4 | |
| 76 | 中山 | 谢义林 | 女 | 432928********002X | 1 | |
| 77 | 中山 | 危爱华 | 女 | 432928********312X | 1 | |
| 78 | 中山 | 唐新连 | 女 | 432928********7643 | 1 | |
| 79 | 中山 | 骆恢贤 | 男 | 432928********5014 | 2 | |
| 80 | 中山 | 欧土凤 | 女 | 432928********1465 | 1 | |
| 81 | 中山 | 陈月秀 | 女 | 432822********0523 | 1 | |
| 82 | 中山 | 陈光良 | 女 | 432928********4620 | 1 | |
| 83 | 中山 | 陈竹生 | 男 | 432928********5019 | 2 | |
| 84 | 中山 | 谢朝清 | 男 | 432928********4236 | 2 | |
| 85 | 中山 | 蒋卯荣 | 女 | 432928********1326 | 1 | |
| 86 | 中山 | 邓星旺 | 男 | 431128********0050 | 1 | |
| 87 | 中山 | 何大双 | 男 | 432928********0055 | 1 | |
| 88 | 中山 | 蒋艳平 | 女 | 432928********1520 | 1 | |
| 89 | 中山 | 张媛 | 女 | 432928********0026 | 3 | |
| 90 | 中山 | 杨小莉 | 女 | 432928********0025 | 1 | |
| 91 | 中山 | 谢海雄 | 女 | 432928********0011 | 1 | |
| 92 | 中山 | 谢霞 | 女 | 432928********1525 | 1 | |
| 93 | 中山 | 雷婷 | 女 | 431128********8048 | 3 | |
| 94 | 中山 | 陈金菊 | 女 | 432928********0045 | 1 | |
| 95 | 中山 | 潘九生 | 男 | 432928********0011 | 1 | |
| 96 | 中山 | 李启平 | 男 | 432928********0011 | 5 | |
| 97 | 中山 | 刘文庄 | 女 | 432928********0022 | 3 | |
| 98 | 中山 | 廖逢选 | 男 | 432928********5012 | 2 | |
| 99 | 中山 | 邓庆芳 | 女 | 431128********0265 | 2 | |
| 100 | 中山 | 詹维 | 男 | 432928********0036 | 1 | |
| 101 | 中山 | 唐德凤 | 女 | 432928********0421 | 1 | |
| 102 | 中山 | 陈玉萍 | 女 | 432928********0080 | 1 | |
| 103 | 中山 | 胡九青 | 女 | 432928********0427 | 1 | |
| 104 | 中山 | 李勇军 | 男 | 432928********0015 | 1 | |
| 105 | 中山 | 陈中生 | 男 | 432928********5011 | 2 | |
| 106 | 中山 | 田桂兰 | 女 | 510226********2728 | 2 | |
| 107 | 中山 | 何翠兰 | 女 | 432928********7220 | 1 | |
| 108 | 中山 | 张美英 | 女 | 432928********0049 | 1 | |
| 109 | 中山 | 庄顺松 | 男 | 432928********311X | 2 | |
| 110 | 中山 | 刘丽萍 | 女 | 432928********1528 | 2 | |
| 111 | 中山 | 贺敬 | 男 | 431128********0010 | 3 | |
| 112 | 中山 | 谢新华 | 男 | 432928********0035 | 5 | |
| 113 | 中山 | 廖少军 | 男 | 432928********0255 | 1 | |
| 114 | 中山 | 王建菊 | 女 | 432928********4227 | 1 | |
| 115 | 中山 | 蒋小红 | 男 | 432928********0012 | 4 | |
| 116 | 中山 | 刘雄兵 | 男 | 431128********3112 | 3 | |
| 117 | 中山 | 张晓慧 | 女 | 432928********0026 | 4 | |
| 118 | 中山 | 蒋金标 | 男 | 431128********0253 | 1 | |
| 119 | 中山 | 赵松青 | 女 | 432928********1386 | 1 | |
| 120 | 中山 | 肖兰翠 | 女 | 432928********4222 | 1 | |
| 121 | 中山 | 黄爱嫦 | 女 | 432928********0026 | 6 | |
| 122 | 中山 | 蒋小艳 | 女 | 432928********1468 | 1 | |
| 123 | 中山 | 张小凤 | 女 | 432928********0260 | 2 | |
| 124 | 中山 | 张龙斌 | 男 | 432928********0019 | 1 | |
| 125 | 中山 | 邓冬 | 女 | 432928********0265 | 1 | |
| 126 | 中山 | 黄贤忠 | 男 | 432928********0013 | 4 | |
| 127 | 中山 | 黄晓希 | 男 | 432928********0052 | 4 | |
| 128 | 朝阳 | 史振兴 | 男 | 432928********001X | 1 | |
| 129 | 朝阳 | 贺冬冬 | 男 | 431128********0077 | 1 | |
| 130 | 朝阳 | 蒋素芬 | 女 | 432928********002X | 3 | |
| 131 | 朝阳 | 骆进兵 | 男 | 431128********631X | 1 | |
| 132 | 朝阳 | 段金明 | 男 | 432928********0016 | 3 | |
| 133 | 朝阳 | 刘青云 | 女 | 432928********1324 | 1 | |
| 134 | 朝阳 | 伍元青 | 女 | 432928********7624 | 1 | |
| 135 | 朝阳 | 邓珍翠 | 女 | 432928********0069 | 1 | |
| 136 | 朝阳 | 雷元春 | 男 | 432928********0017 | 4 | |
| 137 | 朝阳 | 吴新林 | 男 | 432928********0037 | 1 | |
| 138 | 朝阳 | 李宏建 | 男 | 432928********0057 | 5 | |
| 139 | 朝阳 | 史庭顺 | 男 | 432928********0011 | 2 | |
| 140 | 朝阳 | 黄丽 | 女 | 432928********0024 | 2 | |
| 141 | 朝阳 | 陈满玉 | 女 | 432928********0029 | 1 | |
| 142 | 朝阳 | 陶红星 | 男 | 432928********0813 | 5 | |
| 143 | 朝阳 | 郑乐平 | 男 | 432928********0815 | 4 | |
| 144 | 朝阳 | 黎井兰 | 女 | 432928********1525 | 1 | |
| 145 | 朝阳 | 李艳军 | 男 | 432928********1511 | 2 | |
| 146 | 朝阳 | 白美云 | 女 | 432928********152X | 1 | |
| 147 | 朝阳 | 雷群 | 女 | 431128********0085 | 1 | |
| 148 | 朝阳 | 雷元新 | 男 | 432928********0010 | 3 | |
| 149 | 朝阳 | 谢会兵 | 男 | 432928********0258 | 2 | |
| 150 | 朝阳 | 谢得英 | 女 | 432928********0029 | 1 | |
| 151 | 朝阳 | 廖艳雄 | 男 | 432928********0015 | 3 | |
| 152 | 朝阳 | 何亮 | 男 | 431128********8055 | 4 | |
| 153 | 朝阳 | 彭城勇 | 男 | 431128********1513 | 3 | |
| 154 | 朝阳 | 贺西西 | 男 | 431128********0079 | 1 | |
| 155 | 朝阳 | 胡远辉 | 男 | 432928********1811 | 2 | |
| 156 | 朝阳 | 陆仁运 | 男 | 432928********0413 | 2 | |
| 157 | 朝阳 | 刘爱军 | 男 | 432928********1338 | 4 | |
| 158 | 朝阳 | 刘爱勇 | 男 | 432928********0013 | 3 | |
| 159 | 朝阳 | 罗兆平 | 男 | 432928********8010 | 5 | |
| 160 | 朝阳 | 曾倩玲 | 女 | 432928********002X | 2 | |
| 161 | 朝阳 | 罗艳青 | 女 | 431128********3721 | 1 | |
| 162 | 朝阳 | 雷云 | 女 | 432928********002X | 1 | |
| 163 | 舂陵 | 乐朝芳 | 男 | 432928********0031 | 3 | |
| 164 | 舂陵 | 肖斌 | 男 | 432928********0017 | 2 | |
| 165 | 舂陵 | 叶海涛 | 男 | 432928********0015 | 1 | |
| 166 | 舂陵 | 刘海军 | 男 | 432928********0015 | 3 | |
| 167 | 舂陵 | 李利芳 | 女 | 431128********722X | 2 | |
| 168 | 舂陵 | 朱利梅 | 女 | 432928********136X | 3 | |
| 169 | 舂陵 | 肖本兰 | 女 | 432928********2427 | 4 | |
| 170 | 舂陵 | 杨李 | 男 | 432928********0032 | 4 | |
| 171 | 舂陵 | 陈保翠 | 女 | 432928********5526 | 1 | |
| 172 | 舂陵 | 张勇红 | 男 | 432928********0011 | 4 | |
| 173 | 舂陵 | 陈洪 | 男 | 432928********0052 | 3 | |
| 174 | 舂陵 | 蒋先吴 | 男 | 432928********8015 | 1 | |
| 175 | 舂陵 | 谢昌海 | 男 | 432928********6813 | 4 | |
| 176 | 舂陵 | 谢燕平 | 男 | 432928********1496 | 5 | |
| 177 | 舂陵 | 谷美碧 | 女 | 432928********1323 | 1 | |
| 178 | 舂陵 | 王洪波 | 男 | 432928********001X | 2 | |
| 179 | 舂陵 | 张申凤 | 女 | 432928********0026 | 1 | |
| 180 | 舂陵 | 陈俊芳 | 男 | 432928********0010 | 1 | |
| 181 | 舂陵 | 刘顺姣 | 女 | 432928********3429 | 1 | |
| 182 | 舂陵 | 乐红青 | 女 | 432928********1325 | 4 | |
| 183 | 舂陵 | 唐明辉 | 男 | 432928********1519 | 4 | |
| 184 | 舂陵 | 王丽萍 | 女 | 432928********0226 | 3 | |
| 185 | 舂陵 | 叶海军 | 男 | 432928********0017 | 4 | |
| 186 | 舂陵 | 蒋艳红 | 女 | 432928********0049 | 1 | |
| 187 | 舂陵 | 刘丽艳 | 女 | 431128********0025 | 5 | |
| 188 | 舂陵 | 郑艳华 | 男 | 431128********681X | 3 | |
| 189 | 舂陵 | 罗亚英 | 女 | 432928********8046 | 1 | |
| 190 | 舂陵 | 谭守知 | 女 | 432822********7466 | 2 | |
| 191 | 舂陵 | 周云红 | 女 | 432928********0048 | 1 | |
| 192 | 舂陵 | 郑三女 | 女 | 432928********6840 | 1 | |
| 193 | 舂陵 | 郑细良 | 女 | 432928********682X | 2 | |
| 194 | 舂陵 | 宋新华 | 男 | 432928********0033 | 4 | |
| 195 | 舂陵 | 谢高英 | 男 | 432928********0018 | 4 | |
| 196 | 舂陵 | 郑铁生 | 男 | 432928********0830 | 5 | |
| 197 | 舂陵 | 邓永平 | 男 | 432928********0018 | 3 | |
| 198 | 舂陵 | 程六翠 | 女 | 432928********7227 | 1 | |
| 199 | 舂陵 | 何利福 | 男 | 432928********7632 | 2 | |
| 200 | 舂陵 | 郭依琳 | 女 | 431128********0084 | 2 | |
| 201 | 舂陵 | 孙明 | 男 | 431128********0073 | 1 | |
| 202 | 舂陵 | 陈云 | 男 | 432928********6333 | 3 | |
| 203 | 舂陵 | 蒋先清 | 女 | 432928********002X | 1 | |
| 204 | 舂陵 | 肖美金 | 女 | 432928********182X | 1 | |
| 205 | 舂陵 | 谢灵秀 | 女 | 432928********6863 | 1 | |
| 206 | 舂陵 | 何洁姝 | 女 | 431128********0082 | 1 | |
| 207 | 舂陵 | 谭建军 | 男 | 432928********1517 | 1 | |
| 208 | 舂陵 | 卢远贵 | 男 | 431128********0015 | 5 | |
| 209 | 舂陵 | 吕素梅 | 女 | 431126********0024 | 1 | |
| 210 | 双胜 | 陆竹翠 | 女 | 432928********0027 | 1 | |
| 211 | 双胜 | 郑志宏 | 男 | 432928********0016 | 1 | |
| 212 | 双胜 | 雷灶青 | 女 | 432928********1829 | 1 | |
| 213 | 双胜 | 肖义兰 | 女 | 432928********1823 | 1 | |
| 214 | 双胜 | 王建新 | 男 | 432928********081X | 4 | |
| 215 | 双胜 | 李爱忠 | 男 | 432928********0012 | 4 | |
| 216 | 双胜 | 何明秀 | 女 | 432928********0029 | 1 | |
| 217 | 双胜 | 黄锦霞 | 女 | 432928********4625 | 1 | |
| 218 | 双胜 | 欧秀云 | 女 | 432928********0086 | 1 | |
| 219 | 双胜 | 张金秀 | 女 | 432928********372X | 1 | |
| 220 | 双胜 | 谢荣显 | 男 | 432928********0030 | 4 | |
| 221 | 双胜 | 蒋涛 | 男 | 432928********0052 | 2 | |
| 222 | 双胜 | 杨孝坤 | 男 | 432928********3410 | 2 | |
| 223 | 双胜 | 张知发 | 男 | 432928********5017 | 1 | |
| 224 | 双胜 | 张光发 | 男 | 432928********7610 | 1 | |
| 225 | 双胜 | 胡光干 | 男 | 432928********3416 | 2 | |
| 226 | 双胜 | 谢永雄 | 男 | 432928********7213 | 5 | |
| 227 | 双胜 | 蒋先敏 | 女 | 432928********0048 | 3 | |
| 228 | 双胜 | 谢知生 | 男 | 432928********8017 | 2 | |
| 229 | 双胜 | 徐昆玉 | 男 | 432928********031X | 1 | |
| 230 | 双胜 | 王建波 | 男 | 432928********1237 | 2 | |
| 231 | 双胜 | 肖土秀 | 女 | 432928********4627 | 1 | |
| 232 | 双胜 | 郑玲 | 女 | 432928********5945 | 1 | |
| 233 | 双胜 | 何红梅 | 女 | 432928********5928 | 3 | |
| 234 | 秀峰 | 曾丽萍 | 女 | 432928********2427 | 3 | |
| 235 | 秀峰 | 郭志华 | 男 | 432928********0011 | 3 | |
| 236 | 秀峰 | 罗军 | 男 | 431128********003X | 2 | |
| 237 | 秀峰 | 黄跃英 | 女 | 432928********3727 | 1 | |
| 238 | 秀峰 | 周同英 | 女 | 432928********2123 | 1 | |
| 239 | 秀峰 | 邓芝翠 | 女 | 432928********1347 | 2 | |
| 240 | 秀峰 | 秦解贞 | 女 | 432928********2421 | 1 | |
| 241 | 秀峰 | 邓小惠 | 女 | 431128********0081 | 1 | |
| 242 | 秀峰 | 胡必正 | 男 | 431128********0194 | 3 | |
| 243 | 秀峰 | 盛清社 | 男 | 432928********5014 | 2 | |
| 244 | 秀峰 | 唐艾华 | 女 | 432928********0262 | 1 | |
| 245 | 秀峰 | 廖爱军 | 男 | 432928********0252 | 5 | |
| 246 | 秀峰 | 谭继凤 | 女 | 432928********2721 | 2 | |
| 247 | 秀峰 | 乐桂月 | 女 | 432928********1347 | 1 | |
| 248 | 秀峰 | 蒋翠荣 | 女 | 432928********4626 | 1 | |
| 249 | 秀峰 | 邓井华 | 男 | 432928********7616 | 2 | |
| 250 | 双碧 | 陈水发 | 男 | 432928********0013 | 4 | |
| 251 | 双碧 | 王生清 | 男 | 432928********4210 | 1 | |
| 252 | 双碧 | 罗佳佳 | 男 | 432928********0012 | 3 | |
| 253 | 双碧 | 李美金 | 女 | 432928********2421 | 1 | |
| 254 | 双碧 | 郑新国 | 男 | 432928********0255 | 1 | |
| 255 | 双碧 | 张中伟 | 男 | 432928********0032 | 3 | |
| 256 | 双碧 | 邓小丽 | 女 | 432928********2440 | 2 | |
| 257 | 双碧 | 黄翠金 | 女 | 432928********4627 | 1 | |
| 258 | 双碧 | 郑新平 | 男 | 432928********0011 | 4 | |
| 259 | 双碧 | 廖丽萍 | 女 | 432928********1827 | 1 | |
| 260 | 双碧 | 蒋威 | 男 | 431128********765X | 1 | |
| 261 | 双碧 | 张满珍 | 女 | 432928********0023 | 2 | |
| 262 | 双碧 | 肖良炳 | 男 | 432928********5517 | 2 | |
| 263 | 双碧 | 乐傅文 | 男 | 432928********4659 | 1 | |
| 264 | 双碧 | 宋少平 | 男 | 432928********0259 | 1 | |
| 265 | 双碧 | 乐艳 | 女 | 431128********4620 | 1 | |
| 266 | 双碧 | 何国民 | 男 | 432928********7216 | 2 | |
| 267 | 双碧 | 肖良凤 | 女 | 432928********5528 | 2 | |
| 268 | 双碧 | 何美珍 | 女 | 432928********0021 | 3 | |
| 269 | 双碧 | 雷宝青 | 女 | 432928********0027 | 2 | |
| 270 | 双碧 | 夏光生 | 男 | 432928********7657 | 2 | |
| 271 | 双碧 | 欧毅 | 男 | 432928********0035 | 1 | |
| 272 | 双碧 | 陈庆 | 男 | 432928********0012 | 1 | |
| 273 | 双碧 | 陈昌平 | 男 | 432928********025X | 1 | |
| 274 | 双碧 | 谢玉梅 | 女 | 432928********7622 | 1 | |
| 275 | 双碧 | 程雄兵 | 男 | 432928********0019 | 4 | |
| 276 | 双碧 | 邓石平 | 男 | 432928********1314 | 1 | |
| 277 | 双碧 | 谢美云 | 女 | 432928********1321 | 1 | |
| 278 | 双碧 | 刘治湘 | 女 | 432928********0025 | 2 | |
| 279 | 双碧 | 史福枝 | 女 | 432928********6323 | 1 | |
| 280 | 双碧 | 廖春红 | 女 | 432928********1521 | 2 | |
| 281 | 双碧 | 郑美娟 | 女 | 432928********028X | 2 | |
| 282 | 双碧 | 郑灶云 | 女 | 432928********592X | 1 | |
| 283 | 双碧 | 胡岩松 | 男 | 432928********001X | 3 | |
| 284 | 双碧 | 罗运翠 | 女 | 432928********5547 | 1 | |
| 285 | 双碧 | 秦知云 | 女 | 432928********002X | 1 | |
| 286 | 双碧 | 李秀英 | 女 | 432928********0147 | 1 | |
| 287 | 双碧 | 李伦武 | 男 | 432928********5950 | 2 | |
| 288 | 双碧 | 程明翠 | 女 | 432928********8021 | 1 | |
| 289 | 双碧 | 夏金贵 | 男 | 432928********4615 | 2 | |
| 290 | 双碧 | 谢奇雄 | 男 | 432928********025X | 1 | |
| 291 | 双碧 | 肖晓玲 | 女 | 432928********4227 | 2 | |
| 292 | 双碧 | 蒋维志 | 男 | 432928********181X | 1 | |
| 293 | 双碧 | 李世龙 | 男 | 432928********0259 | 1 | |
| 294 | 双碧 | 王元彪 | 男 | 432928********0414 | 2 | |
| 295 | 双碧 | 黄晓秀 | 女 | 432928********8662 | 2 | |
| 296 | 双碧 | 何楚金 | 女 | 432928********0022 | 1 | |
| 297 | 双碧 | 樊爱娟 | 女 | 432928********4225 | 2 | |
| 298 | 双碧 | 何翠荣 | 女 | 432928********7629 | 1 | |
| 299 | 双碧 | 郑石英 | 女 | 432928********1325 | 2 | |
| 300 | 双碧 | 肖春华 | 男 | 432928********4310 | 4 | |
| 301 | 双碧 | 刘春梅 | 女 | 432928********0268 | 3 | |
| 302 | 双碧 | 郑湘辉 | 男 | 432928********0011 | 3 | |
| 303 | 双碧 | 陈丽纯 | 女 | 431128********0083 | 5 | |
| 304 | 双碧 | 王华平 | 男 | 432928********0032 | 3 | |
| 305 | 双碧 | 蒋化 | 男 | 432928********1356 | 3 | |
| 306 | 双碧 | 肖成龙 | 男 | 432928********0014 | 1 | |
| 307 | 双碧 | 彭云秀 | 女 | 432928********0021 | 4 | |
| 308 | 双碧 | 付建平 | 男 | 432928********285X | 2 | |
| 309 | 双碧 | 谭春兴 | 男 | 432928********6315 | 3 | |
| 310 | 双碧 | 林爱莲 | 女 | 432928********0060 | 2 | |
| 311 | 双碧 | 陈船德 | 男 | 432928********5511 | 2 | |
| 312 | 双碧 | 黄福荣 | 女 | 432928********132X | 1 | |
| 313 | 双碧 | 胡运翠 | 女 | 432928********5045 | 1 | |
| 314 | 双碧 | 陈英 | 女 | 432928********6325 | 1 | |
| 315 | 双碧 | 温莉萍 | 女 | 432928********1321 | 1 | |
| 316 | 双碧 | 黄杨帆 | 女 | 431128********0020 | 1 | |
| 317 | 双碧 | 郑土明 | 男 | 432928********0015 | 2 | |
| 318 | 双碧 | 谢艾芬 | 女 | 432928********002X | 4 | |
| 319 | 双碧 | 唐文生 | 男 | 432928********0012 | 1 | |
| 320 | 双碧 | 刘凤英 | 女 | 432928********1846 | 1 | |
| 321 | 双碧 | 罗镇 | 男 | 432928********0038 | 1 | |
| 322 | 双碧 | 郑银辉 | 男 | 432928********0011 | 5 | |
| 323 | 双碧 | 乐欢欢 | 女 | 431128********0026 | 1 | |
| 324 | 双碧 | 罗艳 | 女 | 431128********3428 | 1 | |
| 325 | 双碧 | 罗凌霞 | 女 | 432928********4227 | 2 | |
| 326 | 双碧 | 王福文 | 男 | 432928********0257 | 2 | |
| 327 | 双碧 | 谢志刚 | 男 | 432928********0034 | 3 | |
| 328 | 双碧 | 廖光军 | 男 | 432928********1517 | 4 | |
| 329 | 新华 | 李满堂 | 女 | 432928********0027 | 1 | |
| 330 | 新华 | 骆玉翠 | 女 | 432928********7626 | 1 | |
| 331 | 新华 | 盘天飞 | 男 | 432928********3110 | 3 | |
| 332 | 新华 | 张海涛 | 男 | 432928********0010 | 3 | |
| 333 | 新华 | 蒋利芝 | 女 | 432928********134X | 1 | |
| 334 | 新华 | 王土生 | 男 | 432924********9013 | 2 | |
| 335 | 新华 | 邓明元 | 男 | 432928********0812 | 2 | |
| 336 | 新华 | 欧运东 | 男 | 432928********0010 | 2 | |
| 337 | 新华 | 雷春花 | 女 | 432928********1349 | 3 | |
| 338 | 新华 | 何光玉 | 男 | 432928********7211 | 2 | |
| 339 | 新华 | 陈知顺 | 男 | 432928********1515 | 4 | |
| 340 | 新华 | 胡凤兰 | 女 | 432928********3424 | 1 | |
| 341 | 新华 | 郑辉 | 男 | 432928********0010 | 2 | |
| 342 | 新华 | 李顺 | 男 | 432928********2718 | 1 | |
| 343 | 新华 | 汤敬菲 | 女 | 431128********0043 | 2 | |
| 344 | 新华 | 张友德 | 男 | 432928********2731 | 1 | |
| 345 | 新华 | 田永顺 | 男 | 432928********1315 | 2 | |
| 346 | 新华 | 宋四妹 | 女 | 432928********2428 | 5 | |
| 347 | 新华 | 孙上荣 | 男 | 432928********1352 | 1 | |
| 348 | 新华 | 何土金 | 女 | 432928********7627 | 2 | |
| 349 | 新华 | 蒋四云 | 女 | 432928********1326 | 1 | |
| 350 | 新华 | 黄凤良 | 女 | 432928********0022 | 1 | |
| 351 | 新华 | 谭少林 | 男 | 432928********0012 | 1 | |
| 352 | 新华 | 王满英 | 女 | 432928********1322 | 1 | |
| 353 | 新华 | 陈林 | 男 | 432928********6315 | 2 | |
| 354 | 新华 | 唐延凤 | 女 | 432928********276X | 2 | |
| 355 | 新华 | 谢昌利 | 男 | 432928********1316 | 1 | |
| 356 | 新华 | 刘顺荣 | 女 | 432924********3263 | 2 | |
| 357 | 新华 | 刘解荣 | 女 | 432928********0020 | 1 | |
| 358 | 新华 | 陈光清 | 女 | 432928********762X | 1 | |
| 359 | 新华 | 陈灶保 | 男 | 432928********0854 | 1 | |
| 360 | 新华 | 刘柏平 | 男 | 432928********1810 | 2 | |
| 361 | 新华 | 何宗军 | 男 | 432928********5954 | 4 | |
| 362 | 新华 | 黄嫦姣 | 女 | 431128********0020 | 3 | |
| 363 | 新华 | 骆斌毅 | 男 | 432928********5015 | 1 | |
| 364 | 新华 | 何光文 | 男 | 432928********1513 | 3 | |
| 365 | 新华 | 杨敏 | 女 | 432928********010X | 1 | |
| 366 | 新华 | 龙上兴 | 男 | 432928********3711 | 2 | |
| 367 | 新华 | 邓涛 | 男 | 431128********6339 | 1 | |
| 368 | 新华 | 郑华文 | 男 | 432928********1533 | 1 | |
| 369 | 新华 | 刘波 | 男 | 431128********1831 | 2 | |
| 370 | 新华 | 黎七香 | 女 | 432928********042X | 5 | |
| 371 | 新华 | 王祖高 | 男 | 432928********8015 | 1 | |
| 372 | 新华 | 周国红 | 女 | 432928********0049 | 2 | |
| 373 | 新华 | 张家文 | 男 | 432928********0012 | 2 | |
| 374 | 新华 | 熊知芳 | 女 | 432928********8049 | 2 | |
| 375 | 新华 | 唐土芳 | 男 | 432928********3715 | 1 | |
| 376 | 新华 | 周福荣 | 女 | 432928********3429 | 2 | |
| 377 | 新华 | 罗祯平 | 男 | 432928********1319 | 1 | |
| 378 | 新华 | 裴茂生 | 男 | 432928********4211 | 2 | |
| 379 | 新华 | 赵文秀 | 女 | 432928********3122 | 2 | |
| 380 | 新华 | 刘学 | 男 | 431128********0017 | 2 | |
| 381 | 新华 | 肖霞 | 女 | 432928********0021 | 3 | |
| 382 | 新华 | 雷宝翠 | 女 | 432928********5024 | 2 | |
| 383 | 新华 | 李跃 | 男 | 432928********0014 | 1 | |
