| 索引号: | 4311280016/2022-22243 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 湖南青云发展集团有限公司2022年公开招聘笔试成绩公布 | |||
| 序号 | 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 |
| 1 | 202206260101 | 文秘 | 63 |
| 2 | 202206260102 | 文秘 | 缺考 |
| 3 | 202206260103 | 文秘 | 61 |
| 4 | 202206260104 | 文秘 | 缺考 |
| 5 | 202206260105 | 人事专员 | 91 |
| 6 | 202206260106 | 人事专员 | 67.5 |
| 7 | 202206260107 | 人事专员 | 缺考 |
| 8 | 202206260108 | 人事专员 | 80 |
| 9 | 202206260109 | 司机 | 缺考 |
| 10 | 202206260110 | 司机 | 83.5 |
| 11 | 202206260111 | 司机 | 缺考 |
| 12 | 202206260112 | 司机 | 缺考 |
| 13 | 202206260113 | 司机 | 63.5 |
| 14 | 202206260114 | 司机 | 70 |
| 15 | 202206260115 | 司机 | 79.5 |
| 16 | 202206260116 | 司机 | 缺考 |
| 17 | 202206260117 | 财务、融资专员 | 63.25 |
| 18 | 202206260118 | 财务、融资专员 | 19 |
| 19 | 202206260119 | 财务、融资专员 | 27.5 |
| 20 | 202206260120 | 财务、融资专员 | 21 |
| 21 | 202206260121 | 财务、融资专员 | 80.25 |
| 22 | 202206260122 | 财务、融资专员 | 54.5 |
| 23 | 202206260123 | 财务、融资专员 | 31 |
| 24 | 202206260201 | 方舟营销主管 | 缺考 |
| 25 | 202206260202 | 方舟营销主管 | 78.5 |
| 26 | 202206260203 | 宣传专员 | 84.5 |
| 27 | 202206260204 | 宣传专员 | 72.5 |
| 28 | 202206260205 | 宣传专员 | 56 |
| 29 | 202206260206 | 宣传专员 | 57 |
| 30 | 202206260207 | 新宏源工程专员 | 86 |
| 31 | 202206260208 | 新宏源工程专员 | 58 |
| 32 | 202206260209 | 新宏源工程专员 | 81.5 |
| 33 | 202206260210 | 新宏源工程专员 | 35 |
| 34 | 202206260211 | 新宏源工程专员 | 缺考 |
| 35 | 202206260212 | 新宏源工程专员 | 85 |
| 36 | 202206260213 | 新宏源工程专员 | 38.5 |
| 37 | 202206260214 | 新宏源工程专员 | 62.5 |
| 38 | 202206260215 | 新宏源工程专员 | 65 |
| 39 | 202206260216 | 新宏源工程专员 | 缺考 |
| 40 | 202206260217 | 新宏源工程专员 | 66.5 |
| 41 | 202206260218 | 新宏源工程专员 | 84 |
| 42 | 202206260219 | 新宏源工程专员 | 32 |
| 43 | 202206260220 | 新宏源工程专员 | 98.5 |
| 44 | 202206260221 | 新宏源工程专员 | 57.5 |
| 45 | 202206260222 | 新宏源工程专员 | 28 |
| 46 | 202206260223 | 新宏源工程专员 | 61.5 |
| 47 | 202206260301 | 方大工程专员 | 57.5 |
| 48 | 202206260302 | 方大工程专员 | 48 |
| 49 | 202206260303 | 方大工程专员 | 65.5 |
| 50 | 202206260304 | 方大工程专员 | 93 |
| 51 | 202206260305 | 方大工程专员 | 72.5 |
| 52 | 202206260306 | 方大工程专员 | 55 |
| 53 | 202206260307 | 方大工程专员 | 44.5 |
| 54 | 202206260308 | 方大工程专员 | 64.5 |
| 55 | 202206260309 | 方大工程专员 | 73.5 |
| 56 | 202206260310 | 方大工程专员 | 41 |
| 57 | 202206260311 | 方大工程专员 | 缺考 |
| 58 | 202206260312 | 东弘工程专员 | 47.5 |
| 59 | 202206260313 | 东弘工程专员 | 54.5 |
| 60 | 202206260314 | 东弘工程专员 | 缺考 |
| 61 | 202206260315 | 东弘工程专员 | 74.5 |
| 62 | 202206260316 | 东弘工程专员 | 缺考 |
| 63 | 202206260317 | 东弘工程专员 | 34.5 |
| 64 | 202206260318 | 东弘工程专员 | 56 |
| 65 | 202206260319 | 东弘工程专员 | 62.5 |
| 66 | 202206260320 | 东弘工程专员 | 36.5 |
| 67 | 202206260321 | 东弘工程专员 | 69 |
| 68 | 202206260401 | 方健营销专员 | 71 |
| 69 | 202206260402 | 方健营销专员 | 40.5 |
| 70 | 202206260403 | 方健营销专员 | 61.5 |
| 71 | 202206260404 | 方健营销专员 | 53 |
| 72 | 202206260405 | 方健营销专员 | 60 |
| 73 | 202206260406 | 方健营销专员 | 69 |
| 74 | 202206260407 | 方健营销专员 | 70 |
| 75 | 202206260408 | 方健营销专员 | 73 |
| 76 | 202206260409 | 方健营销专员 | 58 |
| 77 | 202206260410 | 方健营销专员 | 31.5 |
| 78 | 202206260411 | 方健营销专员 | 65.5 |
| 79 | 202206260412 | 方健营销专员 | 40.5 |
| 80 | 202206260413 | 方健营销专员 | 64.5 |
| 81 | 202206260414 | 方健营销专员 | 72 |
| 82 | 202206260415 | 方健营销专员 | 缺考 |
| 83 | 202206260416 | 方健营销专员 | 缺考 |
| 84 | 202206260417 | 方健营销专员 | 50.5 |
| 85 | 202206260418 | 方健工程专员 | 28.5 |
| 86 | 202206260419 | 方健工程专员 | 67.5 |
| 87 | 202206260420 | 方健工程专员 | 缺考 |
| 88 | 202206260421 | 方健工程专员 | 39.5 |
| 89 | 202206260422 | 方健工程专员 | 38 |
| 90 | 202206260423 | 方健工程专员 | 73 |
| 91 | 202206260424 | 方健工程专员 | 40.5 |
| 92 | 202206260425 | 方健工程专员 | 59 |
| 93 | 202206260426 | 方健工程专员 | 29.5 |
| 94 | 202206260427 | 方健工程专员 | 缺考 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府




湘公网安备 43112802000004号






