索引号: | 4311280016/2022-22177 | 分类: | |
发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
新田县2021年水稻机插秧和有序机抛秧作业服务主体及作业补贴汇总表 | ||||||||
单位:亩、元 | ||||||||
序号 | 服务主体名称 | 所在乡、村 | 社会信用代码或身份证号码 | 服务内容 | 实际服务面积 | 作业补贴金额 | 小计作业补贴金额 | 备注 |
1 | 新田县荣诚农业农机专业合作社 | 新田县新圩镇长富村 | 93431128MA4RCECL00 | 机插秧 | 1356.26 | 54250.8 | 111726.6 | 4台 |
新田县荣诚农业农机专业合作社 | 机抛秧 | 638.62 | 57475.8 | 1台 | ||||
2 | 新田县腾龙农业农机专业合作社 | 新田县陶岭镇龙山村 | 93431128MA4PAH8P3N | 机插秧 | 1710.02 | 68400.8 | 68400.8 | 4台 |
3 | 新田县涌丰农机专业合作社 | 新田县龙泉镇坪头岭村1组 | 93431128395210466Q | 机插秧 | 5486.76 | 219470.4 | 680214.6 | 11台 |
新田县涌丰农机专业合作社 | 机抛秧 | 5119.38 | 460744.2 | 4台 | ||||
4 | 新田县富军农业农机专业合作社 | 新田县龙泉镇周家洞村 | 93431128338442869R | 机插秧 | 3156.62 | 126264.8 | 255584.9 | 14台 |
新田县富军农业农机专业合作社 | 机抛秧 | 1436.89 | 129320.1 | 1台 | ||||
5 | 新田县鸿鑫农业农机专业合作社 | 新田县龙泉镇潭田村 | 93431128MA4T139P6J | 机插秧 | 675.63 | 27025.2 | 164413.8 | 2台 |
新田县鸿鑫农业农机专业合作社 | 机抛秧 | 1526.54 | 137388.6 | 1台 | ||||
6 | 永州宝田农机服务有限公司 | 新田县龙泉镇新华东路161号 | 91431128MA4FSHWK15 | 机插秧 | 5199.73 | 207989.2 | 331864.3 | 18台 |
永州宝田农机服务有限公司 | 机抛秧 | 1376.39 | 123875.1 | 1台 | ||||
7 | 新田县青龙鑫合农业农机专业合作社 | 新田县龙泉镇青龙村委 | 93431128MA4LFYAZ6Y | 机插秧 | 76.47 | 3058.8 | 145875.3 | 1台 |
新田县青龙鑫合农业农机专业合作社 | 机抛秧 | 1586.85 | 142816.5 | 1台 | ||||
合计 | 29346.16 | 1758080.3 | 1758080.3 | 63台 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页