| 索引号: | 4311280016/2026-30817 | 分类: | |
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 制表单位:新田县残疾人联合会 | 制表日期:2026年1月5日 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 实际安置残疾人职工就业人数 | 残疾人姓名 | 其中:已年审核定的重度残疾人数(持有一、二级残疾人证或1-3级军残证 | 2024年度残疾人职工核定就业月数 |
| 1 | 新田县瑞华实验学校 | 4 | 邝石贵、柏国英、何多生、李志 | 3 | 84 |
| 2 | 新田县就业服务中心 | 1 | 郑越凌 | 1 | 24 |
| 3 | 新田县龙泉镇田家学校 | 1 | 谢红艳 | 0 | 12 |
| 4 | 新田县洞心中心小学 | 1 | 欧洲 | 1 | 24 |
| 5 | 新田县交通运输局 | 1 | 乐泽龙 | 0 | 12 |
| 6 | 湖南福音山国家森林公园管理局 | 1 | 彭小波 | 0 | 3 |
| 7 | 新田县自来水公司 | 1 | 尹伟国 | 1 | 24 |
| 8 | 新田县恒丰粮油有限公司 | 2 | 刘小颖、邓伟 | 1 | 36 |
| 9 | 新田县龙泉镇城东中学 | 1 | 陈翚 | 1 | 24 |
| 10 | 新田县民政局 | 1 | 陆才宣 | 0 | 12 |
| 11 | 新田县人民检察院 | 1 | 乐治平 | 12 | |
| 12 | 新田县大坪塘中心小学 | 1 | 何国辉 | 0 | 5 |
| 13 | 新田县莲花中心小学 | 1 | 何万平 | 12 | |
| 14 | 湖南省烟草公司永州市公司新田县分公司 | 2 | 雷明忠、胡远世 | 0 | 24 |
| 15 | 新田县社会保险服务中心 | 1 | 林俊 | 1 | 16 |
| 16 | 新田县城市环境卫生和园林绿化服务中心 | 1 | 史林海 | 0 | 12 |
| 17 | 中国农业发展银行新田县支行 | 1 | 王景志 | 0 | 10 |
| 18 | 湖南鲁丽木业有限公司 | 13 | 廖增龙、史青明、黄小玲、冯国军、郑国栋、胡兵、朱良冬、 邓小庆、邓亚雄、谢小华、陈军、周新勇、欧怿 | 4 | 123 |
| 19 | 新田县市场服务中心 | 1 | 彭龙运 | 1 | 8 |
| 20 | 湖南省永州汽车运输总公司新田分公司 | 1 | 黄美华 | 0 | 12 |
| 21 | 新田县道路运输服务中心 | 1 | 黄宇鸣 | 0 | 3 |
| 22 | 新田县永汽城乡客运有限责任公司 | 1 | 陆惜君 | 0 | 12 |
| 23 | 新田县农村公路管理站 | 1 | 黄斯利 | 0 | 12 |
| 24 | 新田县骥村中心小学 | 1 | 周荣芳 | 0 | 12 |
| 25 | 新田县石羊镇人民政府 | 1 | 乐朝胜 | 0 | 12 |
| 26 | 新田县宏发圩中心小学 | 1 | 欧阳红林 | 0 | 12 |
| 27 | 新田县石羊中心小学 | 1 | 陈启爱 | 1 | 20 |
| 28 | 新田县公安局交通管理大队 | 1 | 蒋金生 | 1 | 24 |
| 29 | 新田县龙泉街道社区卫生服务中心 | 1 | 雷善君 | 0 | 12 |
| 30 | 新田县自然资源局 | 3 | 李玉权、蒋国军、黄朝顺 |
0 | 36 |
| 31 | 新田县幼儿园 | 1 | 沈寒春 | 0 | 12 |
| 32 | 新田县龙泉第五完全小学 | 1 | 叶开雄 | 0 | 12 |
| 33 | 永州市生态环境局新田分局 | 1 | 刘腾 | 0 | 12 |
| 34 | 新田县十字中学 | 1 | 秦佑红 | 0 | 12 |
| 35 | 新田县新圩中心小学 | 1 | 沈国苹 |
0 | 12 |
| 36 | 新田县高山中学 | 1 | 程建生 | 0 | 12 |
| 37 | 新田县肥源国有林场 | 1 | 刘俊树 | 0 | 12 |
| 38 | 新田县新隆中小学 | 1 | 乐宝菊 | 0 | 12 |
| 39 | 新田县龙泉第一完全小学 | 1 | 胡芬芬 | 1 | 24 |
| 40 | 湖南省普瑞达内装材料有限公司 | 1 | 黄永雄 | 0 | 12 |
| 41 | 新田县应急管理局 | 2 | 邓煜衡、钟华 | 0 | 13 |
| 42 | 湖南润兴皇庭酒店管理有限公司 | 1 | 乐雍明 | 0 | 4 |
| 43 | 新田县龙泉镇双碧学校 | 2 | 章义全、郑锦芳 | 0 | 24 |
| 44 | 新田县康宁精神病医院有限公司 | 1 | 雷强 | 0 | 12 |
| 45 | 湖南省新田县第二中学 | 3 | 朱宇嫦、谢森林、彭霁 | 1 | 30 |
| 46 | 新田县皇庭酒店管理有限公司 | 1 | 伍建军 | 0 | 12 |
| 47 | 新田县思源实验学校 | 1 | 肖华艳 | 1 | 24 |
| 48 | 中共新田县委组织部 | 1 | 骆兰英 | 0 | 12 |
| 49 | 新田县第二中学初中部 | 1 | 邓亚兵 | 0 | 12 |
| 50 | 新田县职业中等专业学校 | 2 | 何楚新、邝宗仁 | 2 | 48 |
| 51 | 新田县疾病预防控制中心 | 2 | 宋修雄、 李璐 | 0 | 12 |
| 52 | 新田县第一中学 | 5 | 陈平、叶桂芬、蒋龙韬、徐声军、雷新文 | 0 | 42 |
| 53 | 新田县十字中心小学 | 1 | 何慧军 | 0 | 12 |
| 54 | 新田县卫生健康局 | 1 | 胡智万 | 0 | 12 |
| 55 | 新田县市场监督管理局 | 1 | 邓平 | 0 | 12 |
| 56 | 新田县图书馆 | 1 | 熊华源 | 0 | 6 |
| 57 | 新田县农业机械化管理局 | 1 | 唐基兵 | 0 | 6 |
| 58 | 新田县林业局 | 3 | 钟小跃、文欢、赵远飞 | 0 | 9 |
| 59 | 新田县合鑫不锈钢制品有限公司 | 2 | 谢利平、赵春兵 | 0 | 23 |
| 60 | 湖南新田农村商业银行股份有限公司 | 2 | 李春国、宋立兵 | 0 | 24 |
| 61 | 中国农业银行股份有限公司新田县支行 | 1 | 何爱军 | 0 | 12 |
| 62 | 新田县三井学校 | 1 | 郑小明 | 0 | 12 |
| 63 | 新田县残疾人联合会 | 1 | 沈力 | 1 | 24 |
| 64 | 新田县人民政府龙泉街道办事处 | 1 | 黄小毛 | 0 | 12 |
| 65 | 新田县中医医院 | 3 | 胡亚辉、谢文福、夏云高 | 1 | 30 |
| 66 | 新田县市政建设工程公司 | 1 | 唐阳旺 | 0 | 12 |
| 67 | 新田县石羊中学 | 1 | 唐军 | 0 | 12 |
| 68 | 新田县新圩镇新圩中学 | 1 | 蒋陵 | 0 | 9 |
| 69 | 新田县人民政府中山街道办事处 | 2 | 廖井明、黄崇雄 | 0 | 24 |
| 70 | 永州新田康泰疼痛专科医院 | 1 | 李正忠 | 1 | 24 |
| 71 | 国网湖南省电力有限公司新田县供电分公司 | 1 | 曾玲 | 1 | 24 |
| 72 | 新田县金盆镇人民政府 | 1 | 胡样雄 | 1 | 24 |
| 73 | 新田县农业农村局 | 1 | 欧俊林 | 1 | 12 |
| 74 | 新田县永顺木器制品有限责任公司 | 1 | 甘石祥 | 0 | 0 |
| 75 | 新田县人民医院 | 7 | 谢卫坚、罗芳华、宋少康、黄馨、盘靖一、陈琳、廖武军 | 3 | 120 |
| 76 | 新田县龙泉第四完全小学 | 1 | 雷媛 | 0 | 0 |
| 77 | 湖南盈晟智能家居有限公司 | 1 | 李春万 | 1 | 24 |
| 78 | 新田县妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 邓仁娟 | 1 | 6 |
| 79 | 新田县商务局 | 1 | 卢小军 |
0 | 9 |
| 80 | 新田县大坪塘中学 | 1 | 蒋井文 | 0 | 6 |
| 81 | 新田县陶岭镇人民政府 | 1 | 李井芳 | 0 | 8 |
| 82 | 新田县龙泉镇第三完全小学 | 2 | 乐朝辉、郑爱明 | 0 | 24 |
| 83 | 新田县城市管理和综合执法局 | 3 | 邓成波、贺德胜、蒋贤国 | 0 | 12 |
| 84 | 新田县森林公安局 | 1 | 叶杰 | 0 | 12 |
| 85 | 新田县枧头镇人民政府 | 1 | 邓武 | 0 | 8 |
| 86 | 中国共产党新田县纪律检查委员会 | 1 | 刘鹏 | 1 | 16 |
| 87 | 新田县人力资源和社会保障局 | 1 | 蒋保 | 0 | 10 |
| 88 | 湖南省新煜田新材料有限公司 | 1 | 陆水旺 | 0 | 4 |
| 133 | 33 | 1615 | |||
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府




湘公网安备 43112802000004号






