| 索引号: | 4311280016/2026-30832 | 分类: | |
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 补贴标准:机插抛秧45元/亩,谷物烘干25元/吨,秸秆粉碎还田20元/亩,秸秆打捆离田40元/亩,菜地耕整35元/亩,蔬菜移栽80元/亩 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 主体名称 | 注册 乡镇 | 联系人 | 联系电话 | 机插机抛作业 (含育秧) | 谷物烘干作业(吨) | 秸秆粉碎还田 | 秸秆打捆离田 | 菜地耕整(直播) | 蔬菜移栽 | 各主体补贴总额 | |||||||
| 检查组别 | 核定数量 | 补贴金额 | 核定数量 | 补贴金额 | 核定数量 | 补贴金额 | 核定数量 | 补贴金额 | 核定数量 | 补贴金额 | 核定数量 | 补贴金额 | ||||||
| 1 | 新田县新富家庭农场 | 龙泉 | 1 | 519.7 | 23386.5 | 0 | 181.3 | 3626 | 0 | 185.5 | 6492.5 | 33505 | ||||||
| 2 | 新田县鸿鑫农业农机专业合作社 | 中山 | 1 | 509.51 | 22927.95 | 0 | 185.5 | 3710 | 0 | 215 | 7525 | 34162.95 | ||||||
| 3 | 新田县福顺种养殖专业合作社 | 新圩 | 1 | 731.38 | 32912.1 | 2487 | 62175 | 0 | 0 | 2865.81 | 100303.35 | 195390.45 | ||||||
| 4 | 新田县禾鑫种养殖专业合作社 | 新圩 | 1 | 275 | 12375 | 0 | 99.45 | 1989 | 0 | 52.13 | 1824.55 | 16188.55 | ||||||
| 5 | 新田县科源农业农机专业合作社 | 新圩 | 1 | 875.35 | 39390.75 | 0 | 135.19 | 2703.8 | 0 | 1076.47 | 37676.45 | 79771 | ||||||
| 6 | 新田县石门头农机专业合作社 | 新圩 | 1 | 1847.49 | 83137.05 | 2810 | 70250 | 964 | 19280 | 0 | 3700.61 | 129521.35 | 302188.4 | |||||
| 7 | 新田县穗丰田农业农机专业合作社 | 新圩 | 1 | 1124.24 | 50590.8 | 0 | 461.5 | 9230 | 0 | 1330.44 | 46565.4 | 106386.2 | ||||||
| 8 | 新田县新圩镇和顺家庭农场 | 新圩 | 1 | 276.84 | 12457.8 | 0 | 147 | 2940 | 0 | 287.82 | 10073.7 | 25471.5 | ||||||
| 9 | 新田县井明种养殖农场 | 三井 | 1 | 411.18 | 18503.1 | 0 | 1381.82 | 27636.4 | 303.56 | 12142.4 | 928.92 | 32512.2 | 90794.1 | |||||
| 10 | 新田县三井镇恒祥种植家庭农场 | 三井 | 1 | 84.93 | 3821.85 | 0 | 356.7 | 7134 | 0 | 337.3 | 11805.5 | 22761.35 | ||||||
| 11 | 新田县杨柳屋农机专业合作社 | 三井 | 1 | 3669.7 | 165136.5 | 833.32 | 20833 | 1921.35 | 38427 | 200 | 8000 | 1672.38 | 58533.3 | 290929.8 | ||||
| 12 | 廖柏湖拓荒家庭农场 | 石羊 | 1 | 456.15 | 20526.75 | 307.78 | 7694.5 | 0 | 0 | 0 | 354.6 | 12411 | 40632.25 | |||||
| 13 | 新田县福生农场 | 石羊 | 1 | 443.9 | 19975.5 | 0 | 918.36 | 18367.2 | 0 | 887.75 | 31071.25 | 69413.95 | ||||||
| 14 | 新田县富明家庭农场 | 石羊 | 1 | 0 | 0 | 321.3 | 8032.5 | 114.6 | 2292 | 0 | 0 | 0 | 10324.5 | |||||
| 15 | 新田县石羊镇柏明家庭农场 | 石羊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.67 | 5308.45 | 5308.45 | ||||||||
| 16 | 新田县石羊镇良发家庭农场 | 石羊 | 1 | 237.82 | 10701.9 | 621 | 15525 | 110.16 | 2203.2 | 0 | 213.27 | 7464.45 | 35894.55 | |||||
| 17 | 新田湘农种养专业合作社 | 石羊 | 1 | 223.13 | 10040.85 | 0 | 306.9 | 6138 | 0 | 592.75 | 20746.25 | 36925.1 | ||||||
| 18 | 新田县常永农机专业合作社 | 陶岭 | 1 | 3052.2 | 137349 | 1903.68 | 47592 | 2675 | 53500 | 521 | 20840 | 903.12 | 31609.2 | 290890.2 | ||||
| 19 | 新田县何丰种养农场 | 陶岭 | 1 | 1108.6 | 49887 | 0 | 1604.67 | 32093.4 | 0 | 2461.35 | 86147.25 | 168127.65 | ||||||
| 20 | 新田县腾龙农业农机专业合作社 | 陶岭 | 1 | 1829.44 | 82324.8 | 7087.74 | 177193.5 | 2535.66 | 50713.2 | 226.73 | 9069.2 | 1800.93 | 63032.55 | 382333.25 | ||||
| 21 | 新田县郑雄种养殖农场 | 陶岭 | 1 | 453.08 | 20388.6 | 573.95 | 14348.75 | 967 | 19340 | 0 | 1949.13 | 68219.55 | 122296.9 | |||||
| 22 | 新田县富军农业农机专业合作社 | 龙泉 | 2 | 5202 | 234090 | 6430 | 160750 | 4047 | 80940 | 470.1 | 18804 | 2644 | 92540 | 587124 | ||||
| 23 | 新田县恒丰粮油有限公司 | 龙泉 | 2 | 833.9 | 37525.5 | 6800 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207525.5 | ||||||
| 24 | 新田县农丰农机专业合作社 | 龙泉 | 2 | 752.99 | 33884.55 | 1460 | 36500 | 1037.8 | 20756 | 0 | 465.7 | 16299.5 | 107440.05 | |||||
| 25 | 新田县欣威家庭农场 | 龙泉 | 2 | 94.65 | 4259.25 | 0 | 0 | 0 | 173.5 | 6072.5 | 10331.75 | |||||||
| 26 | 新田县新湘农机作业专业合作社 | 龙泉 | 2 | 339.07 | 15258.15 | 0 | 514.5 | 10290 | 0 | 354.8 | 12418 | 37966.15 | ||||||
| 27 | 新田县志鸣农业农机专业合作社 | 龙泉 | 2 | 709 | 31905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31905 | ||||||||
| 28 | 新田永丰贸易有限公司 | 龙泉 | 2 | 0 | 5965 | 149125 | 0 | 0 | 0 | 149125 | ||||||||
| 29 | 新田县旺通农旅开发有限责任公司 | 中山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 8750 | 8750 | |||||||
| 30 | 湖南振成生态农业发展有限公司 | 大坪塘 | 2 | 334.49 | 15052.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.5 | 21472.5 | 36524.55 | ||||||
| 31 | 新田县大坪塘镇邓军家庭农场 | 大坪塘 | 2 | 1012 | 45540 | 0 | 0 | 0 | 383.7 | 13429.5 | 58969.5 | |||||||
| 32 | 新田县大坪塘镇立兵家庭农场 | 大坪塘 | 2 | 1245 | 56025 | 0 | 1091 | 21820 | 0 | 659.7 | 23089.5 | 100934.5 | ||||||
| 33 | 新田县晋业家庭农场 | 大坪塘 | 2 | 248 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160 | ||||||||
| 34 | 新田县柏生家庭农场 | 新隆 | 2 | 908.91 | 40900.95 | 0 | 390 | 7800 | 0 | 331.36 | 11597.6 | 60298.55 | ||||||
| 35 | 新田县绿康家庭农场 | 新隆 | 2 | 359.04 | 16156.8 | 0 | 189 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 19936.8 | ||||||
| 36 | 新田县小海种养家庭农场 | 新隆 | 2 | 0 | 0 | 403 | 8060 | 0 | 361 | 12635 | 20695 | |||||||
| 37 | 新田县新隆兴安兴旺家庭农场 | 新隆 | 2 | 158.97 | 7153.65 | 0 | 373 | 7460 | 0 | 446 | 15610 | 30223.65 | ||||||
| 38 | 新田县柏旺家庭农场 | 金陵 | 2 | 0 | 0 | 92 | 1840 | 0 | 232 | 8120 | 9960 | |||||||
| 39 | 新田县坪头岭仕锋农业农机专业合作社 | 龙泉 | 3 | 310.85 | 13988.25 | 0 | 0 | 0 | 420.6 | 14721 | 28709.25 | |||||||
| 40 | 新田县湘慧农业农机专业合作社 | 龙泉 | 3 | 2201 | 99045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99045 | ||||||||
| 41 | 新田县一凡农业农机专业合作社 | 龙泉 | 3 | 601 | 27045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27045 | ||||||||
| 42 | 新田县涌丰农机专业合作社 | 龙泉 | 3 | 1171 | 52695 | 0 | 1997 | 39940 | 6568 | 262720 | 645 | 22575 | 705.06 | 56404.8 | 434334.8 | |||
| 43 | 永州市新田县顺发农机专业合作社 | 龙泉 | 3 | 838.94 | 37752.3 | 0 | 1328 | 26560 | 0 | 189.96 | 6648.6 | 70960.9 | ||||||
| 44 | 白杜尧农机专业合作社 | 大坪塘 | 3 | 344.31 | 15493.95 | 0 | 0 | 0 | 246.078 | 8612.73 | 24106.68 | |||||||
| 45 | 新田县大坪塘镇何钟才农场 | 大坪塘 | 3 | 0 | 0 | 236 | 4720 | 0 | 450 | 15750 | 20470 | |||||||
| 46 | 新田县宏富种养专业合作社 | 大坪塘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 32305 | 32305 | ||||||||
| 47 | 新田县文锋家庭农场 | 大坪塘 | 3 | 0 | 0 | 283 | 5660 | 0 | 377 | 13195 | 18855 | |||||||
| 48 | 新田县益锋家庭农场 | 大坪塘 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 9555 | 9555 | ||||||||
| 49 | 新田县兴丰农业农机专业合作社 | 新隆 | 3 | 1006 | 45270 | 0 | 442.14 | 8842.8 | 0 | 0 | 54112.8 | |||||||
| 50 | 新田县华兵农业机械专业合作社 | 骥村 | 3 | 1962 | 88290 | 0 | 0 | 377 | 15080 | 1514 | 52990 | 156360 | ||||||
| 51 | 新田县晨丰农业农机专业合作社 | 枧头 | 3 | 672.53 | 30263.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30263.85 | ||||||||
| 52 | 新田县枧头镇枧头村粮丰农场 | 枧头 | 3 | 504.46 | 22700.7 | 0 | 111 | 2220 | 321 | 12840 | 705 | 24675 | 62435.7 | |||||
| 53 | 新田县恒鑫生态种养农场 | 金盆 | 3 | 780.58 | 35126.1 | 0 | 251 | 5020 | 0 | 31.64 | 1107.4 | 41253.5 | ||||||
| 54 | 新田县鸿福硒专业合作社 | 金盆 | 3 | 411.74 | 18528.3 | 0 | 199 | 3980 | 0 | 384 | 13440 | 35948.3 | ||||||
| 55 | 新田县新铭农机专业合作社 | 金盆 | 3 | 824.26 | 37091.7 | 2271 | 56775 | 704 | 14080 | 0 | 446.61 | 15631.35 | 123578.05 | |||||
| 56 | 新田县秀峰蔬菜种植专业合作社 | 中山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430.16 | 50055.6 | 50055.6 | ||||||||
| 41956.33 | 1888034.85 | 39871.77 | 996794.25 | 28655.15 | 573103 | 8987.39 | 359495.6 | 36918.26 | 1292139.1 | 705.06 | 56404.8 | 5165971.53 | ||||||
| 资料员: | 审核: | 新田县供销合作联社: | 局农村经营服务站: | 新田县农机事务中心: | ||||||||||||||
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府




湘公网安备 43112802000004号






