| 索引号: | 4311280016/2026-31033 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 附件3 | |||||||||||||||||||
| 填表单位(盖章): | |||||||||||||||||||
| 序号 | 所在市 | 所在县 | 基本情况 | 是否纳入重点监管名录 | 电站安全生产和安全度汛的“三个责任人”落实情况 | 备注 | |||||||||||||
| 电站名称 | 总装机 容量 (千瓦) |
坝高(米) | 总库容 (万立方米) |
是否为“头顶一盆水”电站 | 县级 | 市级 | 行政责任人 | 监管责任人 (水行政主管部门相关负责人) |
主体责任人 | ||||||||||
| 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | |||||||||||
| 1 | 永州市 | 新田县 | 新圩电站 | 1760 | 3 | 8 | 是 | 否 | 新圩镇政府 | 何爱芬 | 党委委员、人大主席 | 新田县水利局 | 何宗文 | 副局长 | 新圩电站 | 郑琼 | 站长 | ||
| 2 | 永州市 | 新田县 | 金陵电站 | 1040 | 45 | 3800 | 否 | 是 | 中山街道办事处 | 欧 雁 | 党工委委员、副主任 | 新田县水利局 | 赵文彪 | 副局长 | 金陵电站 | 郑志伟 | 站长 | ||
| 3 | 永州市 | 新田县 | 亚华电站 | 750 | 7.2 | 5 | 否 | 否 | 金陵镇人民政府 | 黄晓明 | 党委副书记 | 新田县水利局 | 何宗文 | 副局长 | 亚华电站 | 谢金波 | 站长 | ||
| 4 | 永州市 | 新田县 | 金源电站 | 800 | 2.5 | 5 | 是 | 是 | 门楼下乡人民政府 | 赵灶秀 | 人大副主席 | 新田县水利局 | 赵文彪 | 副局长 | 金源电站 | 蒋美溢 | 站长 | ||
| 5 | 永州市 | 新田县 | 肥源电站 | 945 | 42.7 | 1320 | 否 | 是 | 骥村镇人民政府 | 刘 颖 | 人大副主席 | 新田县水利局 | 何宗文 | 副局长 | 肥源电站 | 黄晋 | 站长 | ||
| 6 | 永州市 | 新田县 | 立新电站 | 480 | 23.65 | 1257 | 否 | 是 | 石羊镇人民政府 | 何定国 | 便民服务中心主任 | 新田县水利局 | 卢贵明 | 总工程师 | 立新电站 | 蒋琳波 | 站长 | ||
| 7 | 永州市 | 新田县 | 新隆电站 | 640 | 3 | 20 | 否 | 否 | 新隆镇人民政府 | 何杨生 | 四级调研员 | 新田县水利局 | 卢贵明 | 总工程师 | 新隆电站 | 郑龙生 | 站长 | ||
| 8 | 永州市 | 新田县 | 心安电站 | 875 | 3 | 30 | 否 | 否 | 新隆镇人民政府 | 何杨生 | 四级调研员 | 新田县水利局 | 卢贵明 | 总工程师 | 心安电站 | 谢圣贵 | 站长 | ||
| 9 | 永州市 | 新田县 | 南鑫电站 | 480 | 3 | 15 | 否 | 否 | 新圩镇政府 | 何爱芬 | 党委委员、人大主席 | 新田县水利局 | 何宗文 | 副局长 | 南鑫电站 | 陈主雄 | 站长 | ||
| 10 | 永州市 | 新田县 | 祖亭下电站 | 420 | 3.2 | 15 | 否 | 否 | 新圩镇政府 | 何爱芬 | 党委委员、人大主席 | 新田县水利局 | 何宗文 | 副局长 | 祖亭下电站 | 邓龙华 | 站长 | ||
| 11 | 永州市 | 新田县 | 七贤山电站 | 600 | 4 | 0.5 | 否 | 否 | 三井镇政府 | 乐 意 | 党委副书记 | 新田县水利局 | 赵文彪 | 副局长 | 七贤山电站 | 郑元元 | 站长 | ||
| 12 | 永州市 | 新田县 | 中干电站 | 300 | 20 | 200 | 否 | 否 | 三井镇政府 | 乐 意 | 党委副书记 | 新田县水利局 | 赵文彪 | 副局长 | 中干电站 | 肖春才 | 站长 | ||
| 13 | 永州市 | 新田县 | 小山下电站 | 260 | 3.6 | 2 | 否 | 否 | 石羊镇人民政府 | 何定国 | 便民服务中心主任 | 新田县水利局 | 卢贵明 | 总工程师 | 小山下电站 | 骆天福 | 站长 | ||
| 14 | 永州市 | 新田县 | 双碧电站 | 290 | 3.5 | 10 | 否 | 否 | 中山街道办事处 | 欧 雁 | 党工委委员、副主任 | 新田县水利局 | 赵文彪 | 副局长 | 双碧电站 | 乐朝敏 | 站长 | ||
| 填表说明: 1.满足下列条件之一应纳入重点监管名录:大坝较高(超过30米)、设计水头较高(超过100米)、“头顶一盆水”(库容1万立方米以上且坝高5米以上,下游比降较大,且溃坝1千米以内可能造成人员伤亡或重大财产损失)、其他原因需纳入重点监管。2.5万千瓦及以上的电站应纳入县、市级重点监管名录。 2.行政责任人:有管辖权的小水电站所在地人民政府相关责任人。 3.监管责任人:有管辖权的小水电站所在地水行政主管部门相关负责人。 4.主体责任人:小水电站的法人或主要负责人。 5.本表电站基本情况应与更新后的小水电名录的电站情况保持一致。 |
|||||||||||||||||||
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府




湘公网安备 43112802000004号






