| 索引号: | 4311280016/2026-31838 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县人民政府 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
县级河长(库长)责任联系部门表
|
河 长 |
姓 名 |
职务 |
所负责河库 |
责任联系单位 |
|
县总河长 |
陈 雄 |
县委书记 |
||
|
黄永英 |
县委副书记、县长 |
|||
|
县副总河长 |
唐清林 |
县委副书记、统战部部长 |
||
|
李 辉 |
县委常委、县人民政府常务副县长 |
|||
|
唐建伟 |
县人民政府副县长 |
|||
|
县级河长库长 |
唐清林 |
县委副书记、统战部部长 |
新田河 |
县水利局 |
|
李 辉 |
县委常委、常务副县长 |
罗溪河 |
县财政局 |
|
|
谭芳龙 |
县委常委、县委组织部部长 |
肥源水库 |
县委组织部 |
|
|
潘艳超 |
县委常委、县委政法委书记 |
石羊河 |
县发改局 |
|
|
王 强 |
县委常委、县纪委书记、监委主任 |
县河长制落实情况的监督检查 |
||
|
骆海林 |
县委常委、县委办主任 |
双胜河 |
县城管综合执法局 |
|
|
何建飞 |
县委常委、副县长 |
大冲河 |
县自然资源局 |
|
|
雷逸婷 |
县委常委、县委宣传部部长 |
舂陵河 |
县委宣传部 |
|
|
彭晓军 |
县人民政府副县长 |
杨家洞水库 |
县交通局 |
|
|
周睿鹏 |
县人民政府副县长、县公安局局长 |
立新水库 |
县公安局 |
|
|
唐建伟 |
县人民政府副县长 |
日西河 |
县农业农村局 |
|
|
蒋 卿 |
县人民政府副县长 |
大成河 |
县卫生健康局 |
|
|
黄美华 |
县人民政府副县长 |
两江口水库 |
县住建局 |
|
|
曾姬毓 |
县人民政府副县长 |
云砠河 |
县教育局 |
|
|
唐佳彬 |
县人民政府副县长 |
金陵水库 |
市生态环境局新田分局 |
|
| 2026年新田县乡级、村级河长名单 | ||||
| 序号 | 职务 | 姓名 | 责任河流 | 联系电话 |
| 乡级 | 职务 | 姓名 | 责任河流 | 联系电话 |
| 1 | 龙泉街道党工委书记、中山街道党工委副书记、办事处主任 | 黄向法、郑柏旺 | 日西河 | 15343266668、17707461816 |
| 2 | 龙泉街道办事处副主任 | 雷勇 | 里下河 | 15226317858 |
| 3 | 龙泉街道党工委专职副书记 | 胡涛 | 双胜河 | 18007466323 |
| 4 | 龙泉街道办事处副主任 | 刘云 | 青龙河 | 13319666964 |
| 5 | 街道党工委书记 | 郑志宏 | 新田河 | 13607466865 |
| 6 | 街道党工委副书记、办事处主任 | 郑柏旺 | 日东河 | 17707461816 |
| 7 | 街道党工委委员、办事处副主任 | 欧雁 | 小岗村灌溉河 | 13787686955 |
| 8 | 金陵镇党委书记 | 唐佳彬 | 上游河 | 18169465827 |
| 9 | 金陵镇党委委副书记、镇长,金陵镇党委委副书记 | 唐沛贤、黄晓明 | 千马坪河 | 15274857937、17707469256 |
| 10 | 骥村镇党委书记、骥村镇党委委员、组织委员、骥村镇副镇长(挂职) | 罗书勇 、蒋鹏、吴桐英 | 龙岗、黄粟山河(日西河) | 13787461036、15116544909、18153899378 |
| 11 | 骥村镇党委副书记、镇长、骥村镇人大副主席、骥村镇副镇长(挂职) | 邓土万、刘颖、吴桐英 | 统头河 | 18007467665、19310295001、18153899378 |
| 12 | 骥村镇党委委员、组织委员,骥村镇党委委员、宣传委员、统战委员 | 蒋鹏、谢修萍 | 槎源河 | 15116544909、15774103027 |
| 13 | 骥村镇党委副书记、镇长,骥村镇党委委员、政法委员、武装部长,骥村镇人大副主席,骥村镇副镇长(挂职) | 邓土万、眭博、刘颖、吴桐英 | 肥源水库 排洪(渠) | 18007467665、15226319788、19310295001、18153899378 |
| 14 | 骥村镇党委委员、组织委员 | 蒋鹏 | 林家源河 | 15116544909 |
| 15 | 骥村镇党委委员、组织委员 | 蒋鹏 | 肥溪源河 | 15116544909 |
| 16 | 门楼下乡党委书记 | 何太生 | 门楼下河(日西河) | 18874606957 |
| 17 | 门楼下乡党委副书记、乡长 | 李友顺 | 泥塘河 | 18774643492 |
| 18 | 门楼下乡副乡长 | 李井信 | 两江口河 | 13787689027 |
| 19 | 三井镇党委书记 | 卢默生 | 三井河 | 17707461801 |
| 20 | 三井镇党委副书记、镇长 | 曹 杰 | 罗溪河 | 18074699239 |
| 21 | 新田县三井镇党委委员、武装部长 | 刘伟民 | 洞心河 | 18274678823 |
| 22 | 水利专干、镇河长办主任 | 李长春 | 大成河 | 18244757847 |
| 23 | 新圩镇党委书记 | 王海宁 | 新圩河(新田河) | 15869978803 |
| 24 | 新圩镇党委副书记、镇长 | 黄丽艳 | 兰溪河 | 15869996469 |
| 25 | 新圩镇党委委员、宣统委员 | 陆建飞 | 磻溪头河 | 15907466865 |
| 26 | 新隆镇党委书记 | 李海龙 | 舂陵河 | 19174689768 |
| 27 | 新隆镇党委副书记、镇长、新隆镇党委副书记 | 史可迪、沈仕俊 | 新田河 | 18874678145、16686168668 |
| 28 | 大坪塘镇党委书记 | 胡菁平 | 新田河 | 17707461818 |
| 29 | 大坪塘镇党委副书记 、镇长 | 谢龙星 | 大冲河 | 13787686576 |
| 30 | 大坪塘镇党委副书记 | 蒋念 | 江溪洞河 | 18973597960 |
| 31 | 大坪塘镇党委委员 、人大主席 | 邓定文 | 合群河 | 17707461101 |
| 32 | 大坪塘镇党委委员、副镇长、人大副主席 | 刘泽君、龚增基 | 下圩河 | 13875902983、13135227651 |
| 33 | 金盆镇党委副书记、镇长 | 杨源 | 云砠河 | 18975797931 |
| 34 | 石羊镇党委书记、石羊镇党委副书记、镇长 | 吴光灿、胡圣 | 石羊河 | 13787688667、15869991503 |
| 35 | 枧头镇党委书记,党委副书记、镇长 ,党委委员、人大主席 | 唐文杰、万园园、李骆 | 萧家村门前河 | 13874696959、18153367677、18153355669 |
| 36 | 金陵水库管理所所长 | 郑志伟 | 金陵水库 | 15274682121 |
| 37 | 肥源水库管理所所长 | 黄晋 | 肥源水库 | 13574685320 |
| 38 | 立新水库管理所所长 | 蒋琳波 | 立新水库 | 17369464777 |
| 39 | 杨家洞水库管理所所长 | 李乐 | 杨家洞水库 | 18974629819 |
| 40 | 两江口水库管理所所长 | 陆才明 | 两江口水库 | 13874696310 |
| 村级 | 职务 | |||
| 1 | 龙兴村支书、蛟龙塘村支书、秀富里村支书、龙泉社区书记 | 陆才沅、周红建、肖芳华、眭媛媛 | 里下河 | 18974663571、15348465333、17877752020、15507463980 |
| 2 | 梅湾村支书、兴泉村支书、双胜社区支书、秀峰社区书记 | 邓光耀、彭国勇、谢艳、宋春娟 | 双胜河 | 18974630729、13617466599、19324652637、18075810592 |
| 3 | 东升村支书、挂兰村支书、潭田村支书、舂陵社区党委书记 | 刘文、谢龙宣、乐海兵、徐爱萍 | 日东河 | 18807460878、13874760508、13974690457、18274638399 |
| 4 | 蛟龙塘村支书、秀峰社区书记、新华社区党委书记 | 周红建、宋春娟、侯琼英 | 日西河 | 15348465333、18075810592、18569399986 |
| 5 | 石古湾村支书、毛里坪社区书记、青龙村支书、梅湾村支书 | 彭定洲、罗孝生、肖昌兴、邓光耀 | 青龙河 | 17774644257、13973496388、18188928509、18974630729 |
| 6 | 双碧社区书记,上车村支书,大历县村支书,黄沙溪村支书 | 徐红翠、谢素军、谢琳、邓丽芳 | 新田河 | 13789210319、15111622226、18974697839、15226364210 |
| 7 | 小岗村支书 | 黄秋香 | 小岗村灌溉河 | 18974633088 |
| 8 | 金陵镇千马坪村副支书,金陵镇上游村党总支部书纪、村委会主任,金陵镇永桂城社区党委书记、居委会主任 | 赵三保、何亮、谢孝亮 | 上游河 | 134467466523、13712805136、13874397211 |
| 9 | 金陵镇千马坪村党支部书记、村委会主任,金陵镇磨刀岭村党总支部书记、村委会主任 | 李正超、李军 | 千马坪河 | 13762973246、13874779157 |
| 10 | 骥村镇胡家社区党委书记、居委会主任 ,骥村镇骥村社区党委书记、居委会主任,骥村镇李家山社区党委书记、居委会主任 | 胡华涛、陆盛军、罗艳 | 统头河 | 13574629887、19174688777、13907466230 |
| 11 | 骥村镇下荣村党支部书记、村委会主任,骥村镇李家山社区党支部书记、村委会主任,骥村镇黄栗山村党支部书记、村委会主任 | 唐忠波、罗艳、陈宇芳 | 龙岗、黄粟山河(日西河) | 15116601188、13907466230、15074693002 |
| 12 | 骥村镇黄公塘村副书记,骥村镇骥村社区党委书记、居委会主任,骥村镇胡家社区党委书记、居委会主任,骥村镇李家山社区党委书记、居委会主任 | 韩统军、陆盛军、胡华涛、罗艳 | 肥源水库 排洪(渠) | 13874369195、19174688777、13574629887、13907466230 |
| 13 | 骥村镇槎源村党支部书记、村委会主任,骥村镇下荣村党支部书记、村委会主任 | 尹品程、唐忠波 | 槎源河 | 13874369966、15116601188 |
| 14 | 骥村镇肥溪沅村党支部书记、村委会主任 | 唐延明 | 林家源河 | 13787466981 |
| 15 | 骥村镇肥溪沅村党支部书记、村委会主任 | 唐延明 | 肥溪源河 | 13787466981 |
| 16 | 门楼下乡舍子源村党支部书记、村委会主任,门楼下乡门楼下村党支部书记、村委会主任,门楼下乡起头岭村村两委总负责人,门楼下乡上里源村党支部书记、村委会主任 | 赵荣胜、陶庆芳、雷蕾、赵文姣 | 门楼下河(日西河) | 18374632786、15907466727、19176838278、15116579607 |
| 17 | 门楼下乡刘家村党支部书记、村委会主任,门楼下乡泥塘村党支部书记、村委会主任,门楼下乡鲁塘村党支部书记、村委会主任 | 李江兵 、李明纯 、 钟得才 | 泥塘河 | 18219383746、13467483124、15116627772 |
| 18 | 门楼下乡竹林坪村党支部书记,门楼下乡两江口村党支部书记、村委会主任 | 谭德飞 、李秀军 | 两江口河 | 13973486420、15116669378 |
| 19 | 三井镇古牛岗村党总支部书记、村委会主任,三井镇石坠村支部书记、村委会主任,三井镇山美村党总支部书记、村委会主任,三井镇罗溪村党总支部书记、村委会主任 | 邓成良、肖柏华、危庭贵、谢威凯 | 罗溪河 | 18974611386、18944952333、13973496188、19376566366 |
| 20 | 三井镇七贤山村党支部书记、村委会主任,三井镇党支部书记、村委会主任,三井镇大坪头村党总支书记、村委会主任,三井镇油麻岭村党支部书记、村委会主任 | 郑平平、唐桂芳、郑龙飞、曹德武 | 三井河 | 18797663395、18975793331、14786305130、13787686636 |
| 21 | 三井镇大山铺村党支部书记、村委会主任,三井镇唐家村党支部书记、村委会主任,三井镇洞心村党支部书记、村委会主任 | 罗贤兵、唐石玉、胡海峰 | 洞心河 | 19976605770、15211616009、19967641662 |
| 22 | 合福坊村党支部书记、村委会主任、刘何村党支部书记、村委会主任、田心村党支部书记、村委会主任、东山村党支部书记、村委会主任、李家社区党委书记、村委主任 | 何小平、何土石、何伟、李红兵、郑坤 | 大成河 | 17774654567、18975775328、13922916488、18174611562、 15073511028 |
| 23 | 新圩镇兰溪村党支部书记、村委会主任,新圩镇白芒村党支部书记、村委会主任,新圩镇伍家村党支部书记、村委会主任,新圩镇山水塘村党支部书记、村委会主任,新圩镇梧村党支部书记、村委会主任 | 陈建、雷石佑、伍勇飞、骆军、陈爱兵 | 兰溪河 | 13798452001 15575237887 18718715179 15575310938 13973496667 |
| 24 | 新圩镇长富村党支部书记、村委会主任,新圩镇道塘村党支部书记、村委会主任,新圩镇梧村党支部书记,新圩镇杏干村党支部书记、村委会主任,新圩镇祖亭下村党支部书记、村委会主任,新圩镇万年村党支部书记、村委会主任,新圩镇程家村党支部书记、村委会主任 | 张孝兵、邓挺、陈爱兵 、彭建军、沈全军、胡甫、程明辉 |
新圩河(新田河) | 13380665358 13278816610 13973496667 15116538086 15386381616 13631410279 13926457871 |
| 25 | 新圩镇石门头村党支部书记、村委会主任,新圩镇潘溪头村党支部书记、村委会主任,新圩镇周家村党支部书记、村委会主任,新圩镇程家村党支部书记、村委会主任 | 谢启辉、唐鑫、郑艳、程明辉 | 磻溪头河 | 13807463588 15774110674 13874699145 13926457871 |
| 26 | 新隆镇神桥村支部书记、村委主任,临河村支部委员村支部书记、村委主任,龙会寺社区党委书记、居委会主任,龙会寺社区支部书记、村委主任,野乐村党支部书记、村委会主任,城塘溪村党委书记、村委主任 | 何国飞、胡广华、欧冬冬、谢明尧、谢晓华 | 新田河 | 13874397395、19918289836、18974686103、13414124161、18974654222 |
| 27 | 新隆镇佃湾村党支部书记、村委会主任,新隆镇心安村党支部书记、村委会主任,新隆镇佃湾村支部委员 | 郑文雄、郑小华、郑文雄 | 舂陵河 | 19967614158、15807474418 |
| 28 | 大坪塘镇白杜尧村党支部书记、村委会主任,大坪塘镇 冷水塘村党支部书记、村委会主任,大坪塘镇 龙 溪村党支部书记、村委会主任 | 杜韶军、王玉发、谢中正 | 合群河 | 13467485468 、13787608686、13657463468 |
| 29 | 大坪塘镇知市坪社区党委书记、居委会主任, 大坪塘镇 大山仁村党支部书记 、村委会主任,大坪塘镇龙溪村党支部书记、村委会主任 | 蒋桥锋、谢小生、谢中正 | 下圩河 | 15684978831、13973496699、13657463468 |
| 30 | 大坪塘镇大凤头村党支部书记 、村委会主任 ,大坪塘镇草坪村党支部书记、村委会主任 | 邓兰芳、雷五明 | 新田河 | 13874713919 、13187131808 |
| 31 | 大坪塘镇大冲村党支部书记、村委会主任,大坪塘镇大坪塘社区党委书记、居委会主任,大坪塘镇白杜村党支部书记、村委会主任,大坪塘镇土桥坪村党支部书记、村委会主任,大坪塘镇留家田党支部书记、村委会主任 | 蒋艳军、蒋先雄、罗治海、邓正飞、邓丽萍 | 大冲河 | 18229467207、15116686199、18974601863、13874761826、 18274677392 |
| 32 | 大坪塘镇大山仁村党支部书记、村委会主任 ,大坪塘镇火柴岭村党支部书记,大坪塘镇草坪村党支部书记、村委会主任 | 谢小生 、刘显一、雷五明 | 江溪洞河 | 13973496699、18974667878、13187131808 |
| 33 | 金盆镇李进村党支部书记、村委会主任,金盆镇徐家村党支部书记、村委会主任,金盆镇陈继村党支部书记、村委会主任,金盆镇徐家铺村党支部书记、村委会主任,金盆镇陈晚社区党委书记、居委会主任,金盆镇陈维新村党支部书记、村委会主任,金盆镇云砠下村党支部书记,金盆镇李仟二村党支部书记、村委会主任 | 李新红、徐少三、陈文、徐校勋、陈三华、陈石茂、陈忠、李高生 | 云砠河 | 13762987266 19146744688 13874695983 13789210531 13469364355 15116571966 13787689349 15111607887 |
| 34 | 石羊镇石羊社区党委书记、居委会主任,石羊镇地头社区党委书记、居委会主任,石羊镇田心村党支部书记、村委会主任,石羊镇宋家村党支部书记、村委会主任,石羊镇厦源村党支部书记、村委会主任,石羊镇乐山村党支部委员、村委会主任,石羊镇东田村党支部书记、村委会主任,石羊镇龙眼头村党支部书记、村委会主任,石羊镇塘罗村党支部书记、村委会主任,石羊镇欧家窝村党支部书记、村委会主任,石羊镇文明村党支部书记、村委会主任,石羊镇长亭村党支部书记、村委会主任,石羊镇坪山村党支部书记、村委会主任,石羊镇周山村党支部书记、村委会主任,石羊镇乐大晚村党支部书记、村委会主任,石羊镇清水湾村党支部书记、村委会主任,石羊镇沙田村支部委员,石羊镇沙田村党支部书记、村委会主任,石羊镇山口洞村党支部书记、村委会主任,石羊镇友谊新村党支部书记 | 宋能军、骆星明、宋宇飞、宋雪峰、邓柏华、陈琪林、陈吉星、邓土万、陈井明、宋海平、骆顺平、骆平峰、曹建英、乐灶生、廖志刚、郭先兵、廖道兰、史曲刚 | 石羊河 | 15074680599、13874698632、18579503085、18274677098、13467486730、18974664730、15576763766、18974690323、17700258586、13437628626、17375655686、13874606283、13107160162、15226312276、13574629088、18607490860、17375698258、15897463158 |
| 35 | 枧头镇萧家村党支部书记、村委会主任 | 肖锋 | 萧家村门前河 | 13787611857 |
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府



湘公网安备 43112802000004号






