分享到:
| 公 示 | |||||
| 序号 | 地质灾害隐患点名称 | 监测员姓名 | 发放金额(元) | ||
| 1 | 新圩镇三占塘村车田自然村山体滑坡 | 邓任仔 | 1200 | ||
| 2 | 大坪塘镇火柴岭村8组山体滑坡 | 全德保 | 1200 | ||
| 3 | 大坪塘镇中心小学滑坡 | 侯新华 | 1200 | ||
| 4 | 三井镇长冲村1、2组山体滑坡 | 胡天任 | 1200 | ||
| 5 | 金陵镇磨刀岭村龙心塘滑坡 | 黄祖发 | 1200 | ||
| 6 | 骥村镇肥溪源村千金窝滑坡 | 唐延明 | 1200 | ||
| 7 | 骥村镇肥源村五福坳滑坡 | 石中华 | 1200 | ||
| 8 | 门楼下瑶族乡江家沅不稳定斜坡 | 赵永发 | 1200 | ||
| 9 | 新隆镇山田湾村桥亭山水塘滑坡 | 廖明生 | 1200 | ||
| 10 | 骥村镇下荣村自然村4组不稳定斜坡 | 唐忠波 | 1200 | ||
| 11 | 金盆镇徐家村3组徐家滑坡 | 徐能勇 | 1200 | ||
| 12 | 门楼下瑶族乡社里源不稳定斜坡 | 赵远发 | 1200 | ||
| 13 | 大坪塘镇草坪村社下洞滑坡 | 雷柏兴 | 1200 | ||
| 14 | 门楼下瑶族乡上里沅村5组滑坡 | 盘桂姣 | 1200 | ||
| 15 | 门楼下瑶族乡青皮源村4、7组滑坡 | 李三良 | 1200 | ||
| 16 | 金陵镇千马坪村千马坪滑坡 | 陈庆元 | 1200 | ||
| 17 | 门楼下乡门楼下村里柏坑不稳定斜坡 | 唐文平 | 1200 | ||
| 18 | 龙泉街道青云社区滑坡 | 刘志坚 | 1200 | ||
| 19 | 金盆镇青山坪3组地面塌陷 | 骆石付 | 1200 | ||
| 20 | 中山街道大湾村3组滑坡 | 赵春华 | 1200 | ||
| 21 | 门楼下瑶族乡竹林坪3组不稳定斜坡 | 谭德贵 | 1200 | ||
| 22 | 新圩镇伍家村石灰窑地面塌陷 | 伍平发 | 1200 | ||
| 23 | 新圩镇道塘村道塘滑坡 | 李 明 | 1200 | ||
| 24 | 门楼下瑶族乡小水干村2组滑坡 | 黄运红 | 1200 | ||
| 25 | 门楼下瑶族乡高岱源村梨子坪不稳定斜坡 | 赵桂余 | 1200 | ||
| 合计: | 30000 | ||||
| 备注:根据湖南省国土资源厅 湖南省财政厅《关于规范地质灾害群测群防监测员经费补助及监测报警设备配置有关问题的通知》湘国土资发【2017】38号文件精神,我县对重要的地质灾害隐患点群测群防监测员发放补助经费。 | |||||
相关阅读
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府




湘公网安备 43112802000004号






