您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 行政执法公示
分享到:
| 索引号: | 4311280016/2023-00478 | 分类: | |
| 发文机关: | 新田县司法局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 新田县行政执法重大法制审核人员(动态调整) | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 文化 | 执法证号码 |
| 1 | 邓向军 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930019 |
| 2 | 李运彬 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930026 |
| 3 | 陈龙发 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930027 |
| 4 | 欧爱林 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930033 |
| 5 | 成亮 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930040 |
| 6 | 曾驰 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930052 |
| 7 | 李虎 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930056 |
| 8 | 郑文平 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930058 |
| 9 | 骆东红 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930060 |
| 10 | 熊海云 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930066 |
| 11 | 李运彬 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930026 |
| 12 | 胡德生 | 男 | 新田县市场监督管理局 | 本科 | 18120930097 |
| 13 | 廖华 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 本科 | 18120999099 |
| 14 | 邱小兵 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 本科 | 18120999100 |
| 15 | 黄红兵 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 本科 | 18120999098 |
| 16 | 陆石旺 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 本科 | 18120999001 |
| 17 | 何国方 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 大专 | 18120999088 |
| 18 | 王雷 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 本科 | 18120999095 |
| 19 | 黄仁和 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 大专 | 18120999002 |
| 20 | 李小明 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 大专 | 18120999004 |
| 21 | 李浩燃 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 本科 | 18120999006 |
| 22 | 刘柏旺 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 本科 | 18120999008 |
| 23 | 雷欧 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 大专 | 18120999011 |
| 24 | 郑海锋 | 男 | 新田县城市管理和综合执法局 | 大专 | 18120999012 |
| 25 | 乐建勋 | 男 | 新田县应急管理局 | 本科 | 18120924007 |
| 26 | 罗洁 | 男 | 新田县应急管理局 | 本科 | 18120924034 |
| 27 | 陈春生 | 男 | 新田县卫计执法局 | 本科 | 18120922001 |
| 28 | 王献东 | 男 | 新田县卫计执法局 | 本科 | 18120922003 |
| 29 | 胡雅文 | 男 | 新田县卫计执法局 | 本科 | 18120922006 |
| 30 | 郑平军 | 男 | 新田县卫生健康局 | 本科 | 18120922019 |
| 31 | 邓小英 | 女 | 新田县卫生健康局 | 本科 | 18120922020 |
| 32 | 李多玲 | 女 | 新田县卫生健康局 | 本科 | 18120922021 |
| 33 | 李华梅 | 女 | 新田县卫生健康局 | 本科 | 18120922025 |
| 34 | 邹远 | 男 | 新田县医疗保障局 | 本科 | 18120935011 |
| 35 | 何慧慧 | 女 | 新田县医疗保障局 | 本科 | 18120935014 |
| 36 | 何国军 | 男 | 新田县人力资源和社会保障局 | 本科 | 18120913003 |
| 37 | 王柱 | 男 | 新田县人力资源和社会保障局 | 本科 | 18120913012 |
| 38 | 伍丽琼 | 男 | 新田县文化旅游广电体育局 | 本科 | 18120921008 |
| 39 | 谢晴 | 女 | 新田县文化旅游广电体育局 | 本科 | 18120921007 |
| 40 | 邓远汉 | 男 | 新田县教育局 | 本科 | 18120904015 |
| 41 | 骆芳萍 | 女 | 新田县教育局 | 本科 | 18120904018 |
| 42 | 文功义 | 男 | 农业农村局 | 本科 | 18120919002 |
| 43 | 谢勇 | 男 | 农业农村局 | 本科 | 18120919003 |
| 44 | 龚丁盛 | 男 | 新田县自然资源局 | 本科 | 18120914003 |
| 45 | 罗柏成 | 男 | 新田县自然资源局 | 本科 | 18120914007 |
| 46 | 杨胜龙 | 男 | 新田县自然资源局 | 本科 | 18120914027 |
| 47 | 谢慧慧 | 女 | 新田县自然资源局 | 本科 | 18120914043 |
| 48 | 黄宗平 | 男 | 新田县自然资源局 | 本科 | 18120914044 |
| 49 | 蒋轶杰 | 男 | 新田县交通运输局 | 本科 | 18120917009 |
| 50 | 李培兵 | 男 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 本科 | 18120917023 |
| 51 | 刘朝阳 | 男 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 本科 | 18120917028 |
| 52 | 黄海涛 | 男 | 新田县交通运输综合行政执法局 | 本科 | 18120917030 |
| 53 | 郑竞成 | 男 | 公安交警大队 | 本科 | 431128000472 |
| 54 | 邓财兵 | 男 | 公安交警大队 | 本科 | 431128000342 |
| 55 | 危安 | 女 | 统计局 | 本科 | NBS-4301-2017-11 15 |
| 56 | 唐治群 | 女 | 统计局 | 本科 | NBS-4301-2017-11 16 |
| 57 | 李芳 | 男 | 新田县公安局 | 本科 | 114313 |
| 58 | 黄远陵 | 男 | 新田县公安局 | 本科 | 114341 |
| 59 | 谢昭平 | 男 | 新田县发改局 | 本科 | 18120903001 |
| 60 | 盘程 | 男 | 新田县发改局 | 本科 | 18120903003 |
| 61 | 戴明航 | 男 | 新田县民政局 | 本科 | 18120910001 |
| 62 | 罗 丹 | 男 | 新田县民政局 | 本科 | 18120910002 |
| 63 | 罗 辉 | 男 | 新田县民政局 | 中职 | 18120910003 |
| 64 | 肖志刚 | 男 | 新田县民政局 | 本科 | 18120910004 |
| 65 | 胡潼日 | 男 | 新田县民政局 | 本科 | 18120910005 |
| 66 | 屈婧莹 | 女 | 新田县审计局 | 本科 | 18120926011 |
| 67 | 宋立 | 男 | 新田县审计局 | 本科 | 18120926006 |
| 68 | 陈叁 | 男 | 新田县水利局 | 本科 | 18120918003 |
| 69 | 蒋光灵 | 男 | 新田县水利局 | 大专 | 18120918012 |
| 70 | 谢杰 | 男 | 新田县水利局 | 本科 | 18120918005 |
| 71 | 刘勇 | 男 | 新田县水利局 | 本科 | 18120918007 |
| 72 | 唐华军 | 男 | 新田县财政局 | 本科 | 18120912024 |
| 73 | 周玉龙 | 女 | 新田县财政局 | 本科 | 18120912001 |
| 74 | 胡珂 | 女 | 新田县财政局 | 本科 | 18120912040 |
| 75 | 骆金伟 | 男 | 新田县财政局 | 本科 | 18120912037 |
| 76 | 杨飞 | 男 | 新田县财政局 | 本科 | 18120912061 |
| 77 | 雷柏生 | 男 | 新田县司法局 | 本科 | 18120911001 |
| 78 | 何倩 | 女 | 新田县司法局 | 本科 | 18120911004 |
扫一扫在手机打开当前页
中央人民政府


湘公网安备 43112802000004号


