| 索引号: | 4311280016/2024-28111 | 分类: | |
| 发文机关: | 发文日期: | ||
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
永州市新田生态环境监测站
一、城市环境空气质量
按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量评价技术规范》(HJ663-2013)的要求,本月我县中心城区的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM10、PM2.5均值分别为5ug/N.m3、7ug/N.m3、0.6mg/N.m3、 88ug/N.m3、 21ug/N.m3、 9ug/N.m3,优良率 100%。全省排名29。较同期月均值PM2.5下降6ug/N.m3,PM10下降3ug/N.m3,优良率持平。
表1 7月全县环境空气质量状况
| 
 | Ⅰ级(天) | Ⅱ级(天) | Ⅲ级(天) | Ⅳ级(天) | Ⅴ级(天) | Ⅵ级(天) | 首要污染物(天) | 优良率% | |||||
| SO2 | NO2 | PM10 | CO | O3 | PM2.5 | ||||||||
| 本月 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 
| 上月 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 | 
| 上年同期 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100 | 
二、地表水环境质量
1、按照《地表水和污水监测技术规范》及环境监测质量保证手册(第二版)质量保证要求,本月对2个地表水断面(大历县村断面和纱帽岭村断面)进行监测,地表水水质评价指标为:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本指标,所有断面均达标,达标率100%。
表2 7月地表水断面水质状况
| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 执行标准 | 水质类别(21项) | 达标率(%) | ||
| 本月 | 上月 | 上年同期 | |||||
| 1 | 大历县村 | 湘江舂陵水新田河 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | 
| 2 | 纱帽岭村 | 湘江舂陵水新田河 | Ⅲ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 100 | 
2、按照《地表水和污水监测技术规范》及《环境监测质量保证手册》(第二版)质量保证要求,本月对我县饮用水断面金陵水库开展了监测。按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1的Ⅱ类水质标准及表2饮用水特定项目26项指标的标准限值进行评价,水质均达标,达标率为100%。
表3 7月饮用水断面水质状况
| 序号 | 断面名称 | 所在河流 | 执行标准 | 水质类别(20项) | 达标情况(26项) | ||
| 本月 | 上月 | 上年同期 | |||||
| 1 | 金陵水库 | 湘江舂陵水新田河日东河 | Ⅱ类 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | 达标 | 
备注:实际监测32项,按照国家规范要求达标评价,水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价,26项参评,叶绿素、透明度、电导率为生态质量考核要求监测,无标准限制;水质类别评价时化学需氧量、水温、总氮、粪大肠菌群共4项不参与评价,20项参评。
附录
附表1 断面、河段水质定性评价
| 水质类别 | 水质状况 | 表征颜色 | 水质功能 | 
| Ⅰ、Ⅱ类水质 | 优 | 蓝色 | 饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等 | 
| Ⅲ类水质 | 良好 | 绿色 | 饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区 | 
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 黄色 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 | 
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 橙色 | 农业用水及一般景观用水 | 
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 红色 | 除调节局部气候外、几乎无使用功能 | 
附表2 城市空气质量定性评价
| 空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数级别及表示颜色 | 对健康影响 | 建议采取措施 | |
| 0-50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 | 
| 51-100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可以接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 | 
| 101-150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 | 
| 151-200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 | 
| 201-300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 | 
| >300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外运动 | 
 中央人民政府
中央人民政府
 
              

 湘公网安备 43112802000004号
湘公网安备 43112802000004号


