| 索引号: | 4311280016/2025-01156 | 分类: | |
| 发文机关: | 永州市生态环境局新田分局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
新田县环境质量简报
2025年1月
永州市新田生态环境监测站
一、城市环境空气质量状况
按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)和《环境空气质量评价技术规范》(HJ663-2013)的要求,1月我县城区的细颗粒物(PM2.5)浓度为64ug/m3、可吸入颗粒物(PM10)浓度为87ug/m3、臭氧日最大8小时平均第90百分位浓度为131ug/m3、二氧化硫浓度为7ug/m3、二氧化氮浓度为19ug/m3、一氧化碳日均值第95百分位浓度为1.0mg/m3。
1月城区环境空气质量的优良天数比例为83.9%,同比持平;城区环境空气质量综合指数为4.71,同比上升22.5%;城区环境空气质量全省排名37。详见表1。
二、水环境质量状况
3个地表水断面,其中纱帽岭村断面既是国控考核地表水断面又是出境断面,金陵水库和大历县村断面为省控考核地表水断面。按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中除水温、总氮、粪大肠菌群以外的21项基本项目标准限值进行评价。
1月,纳入考核的3个断面中,Ⅰ类水质断面0个,Ⅱ类水质断面3个,占100%。与上年同期相比,Ⅰ~Ⅱ类水质断面比例保持不变。详见表2。
表1 1月全县环境空气质量状况
| 空气质量综合指数 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | PM₂.₅月均浓度(μg/m³) | PM10 | O3-8h | NO2 | SO2 | CO | |||||||||||
| 2025年 1月 | 2024年 1月 | 同比变 化率(%) | 变化率排名 | 2025年 1月 | 2024年 1月 | 同期增减 | 2025年 1月 | 2024年 1月 | 同期 增减 | 2025年 1月 | 2024年 1月 | 同比变 化率(%) | 浓度排名 | 变化率排名 | |||||
| 4.71 | 3.87 | 22.5 | 10 | 26 | 26 | 0 | 83.9 | 83.9 | 0 | 64 | 53 | 20.8 | 37 | 11 | 87 | 131 | 19 | 7 | 1.0 | 
表2 1月地表水断面水质状况
| 序号 | 断面名称 | 断面属性 | 所在河流 | 水质类别(21项) | |
| 2025年1月 | 2024年1月 | ||||
| 1 | 纱帽岭村 | 国控考核 | 新田河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 
| 2 | 金陵水库 | 省控考核 | —— | Ⅱ类 | Ⅰ类 | 
| 3 | 大历县村 | 省控考核 | 新田河 | Ⅱ类 | Ⅱ类 | 
附表1 断面、河段水质定性评价
| 水质类别 | 水质状况 | 表征颜色 | 水质功能 | 
| Ⅰ、Ⅱ类水质 | 优 | 蓝色 | 饮用水源一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等 | 
| Ⅲ类水质 | 良好 | 绿色 | 饮用水源二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区 | 
| Ⅳ类水质 | 轻度污染 | 黄色 | 一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水 | 
| Ⅴ类水质 | 中度污染 | 橙色 | 农业用水及一般景观用水 | 
| 劣Ⅴ类水质 | 重度污染 | 红色 | 除调节局部气候外、几乎无使用功能 | 
附表2 城市空气质量定性评价
| 空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数级别及表示颜色 | 对健康影响 | 建议采取措施 | |
| 0-50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 | 
| 51-100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可以接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 | 
| 101-150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 | 
| 151-200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动 | 
| 201-300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动 | 
| >300 | 六级 | 严重污染 | 褐红色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外运动 | 
 中央人民政府
中央人民政府
 
              

 湘公网安备 43112802000004号
湘公网安备 43112802000004号


